TE Connectivity Passive Product| Αριθμός εξαρτήματος | 3613C330K | Κατασκευαστής | TE Connectivity Passive Product |
|---|---|---|---|
| Περιγραφή | FIXED IND 33UH 160MA 4 OHM SMD | Κατάσταση χωρίς μόλυβδο / κατάσταση RoHS | Μολύβι ελεύθερο / συμβατό RoHS |
| Διαθέσιμη ποσότητα | 355953 pcs | Φύλλο δεδομένων | 1.3613C330K.pdf2.3613C330K.pdf |
| Τάσης - Ανάλυση | 1812 | Χρήση | Unshielded |
| Τύπος | - | Μέγεθος / Διαστάσεις | 0.177" L x 0.126" W (4.50mm x 3.20mm) |
| Σειρά | 3613C, Sigma Inductors | Κατάσταση RoHS | Tape & Reel (TR) |
| Ακροαματικότητα | - | Πόλωση | 1812 (4532 Metric) |
| Άλλα ονόματα | 1-1624094-3 1-1624094-3-ND 116240943 A102193TR |
Θερμοκρασία λειτουργίας | -30°C ~ 100°C |
| τοποθέτηση Τύπος | Surface Mount | Επίπεδο ευαισθησίας υγρασίας (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Αριθμός εξαρτήματος κατασκευαστή | 3613C330K | Ύψος - Καθήμενοι (Max) | 0.134" (3.40mm) |
| Τύπος υλικού | 33µH | Συχνότητα - Test | 11MHz |
| Συχνότητα - Αυτο Resonant | 4 Ohm Max | Διευρυμένη περιγραφή | 33µH Unshielded Inductor 160mA 4 Ohm Max 1812 (4532 Metric) |
| ESR (Ισοδύναμη Αντίσταση Σειράς) | ±10% | Διάμετρος - Ώμος | 50 @ 2.52MHz |
| Περιγραφή | FIXED IND 33UH 160MA 4 OHM SMD | Χρόνος καθυστέρησης | 2.52MHz |
| Αντίσταση DC (DCR) | - | τρέχουσα Αξιολόγηση | 160mA |
| Τρέχουσες - Κορεσμός | Ferrite |
| FEDEX | www.FedEx.com | Από $ 35.00 βασική αποστολή αποστολής εξαρτάται από τη ζώνη και τη χώρα. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Από τα 35,00 δολάρια βασικά έξοδα αποστολής εξαρτώνται από τη ζώνη και τη χώρα. |
| UPS | www.UPS.com | Από τα 35,00 δολάρια βασικά έξοδα αποστολής εξαρτώνται από τη ζώνη και τη χώρα. |
| TNT | www.TNT.com | Από $ 35.00 βασική αποστολή αποστολής εξαρτάται από τη ζώνη και τη χώρα. |





