TE Connectivity AMP Connectors| Αριθμός εξαρτήματος | 796981-2 | Κατασκευαστής | TE Connectivity AMP Connectors |
|---|---|---|---|
| Περιγραφή | TERM BLOCK PLUG 2POS STR 7.62MM | Κατάσταση χωρίς μόλυβδο / κατάσταση RoHS | Μολύβι ελεύθερο / συμβατό RoHS |
| Διαθέσιμη ποσότητα | 52796 pcs | Φύλλο δεδομένων | 796981-2.pdf |
| Μήκος λωρίδας καλωδίων | 0.79 Nm (7.0 Lb-In) | Διάμετρος καλωδίων ή εύρος - mm² | 12-30 AWG |
| Wire Gauge ή σειρά - ομοαξονικά | 0.05-3mm² | Τάσης - UL | 15A |
| Τάσης - IEC | - | Τάσης - DC Spark Over (Nom) | Phosphor Bronze |
| Πληκτρολογήστε Χαρακτηριστικά | - | Τύπος | Plug, Female Sockets |
| Ροπής - Βίδα | Tin | Στυλ λήξης | Screw - Rising Cage Clamp |
| Terminal - Πλάτος | 1 | Σειρά | Buchanan |
| Κατάσταση RoHS | Bulk | Plug Wire Έναρξη | - |
| Άλλα ονόματα | 796981-2-ND A114535 |
Θερμοκρασία λειτουργίας | -40°C ~ 110°C |
| Αριθμός θέσεων | 2 | Αριθμός αγωγοί | 0.300" (7.62mm) |
| τοποθέτηση Τύπος | Free Hanging (In-Line) | Επίπεδο ευαισθησίας υγρασίας (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Υλικό ευφλεκτότητας Αξιολόγηση | UL94 V-0 | Αριθμός εξαρτήματος κατασκευαστή | 796981-2 |
| επικεφαλίδα Προσανατολισμός | 2 | Πρόσοψη καλώδιο σύνδεσης | - |
| Τύπος φίλτρου | 300V | Χαρακτηριστικά | Retention Latches (Non-Wire Side) |
| Διευρυμένη περιγραφή | 2 Position Terminal Block Plug, Female Sockets 0.300" (7.62mm) 180° Free Hanging (In-Line) | Περιγραφή | TERM BLOCK PLUG 2POS STR 7.62MM |
| Τρέχουσες - UL | - | Επαφή Μήκος ουράς | 6-7.5mm |
| Επικοινωνήστε με τη συμπλήρωση τελειώστε | 180° | Επικοινωνία Φινίρισμα - Ζευγαρώματα | 0.610" (15.49mm) |
| Χρώμα | Green | καλώδιο Εγκαίνια | Polyamide (PA66), Nylon 6/6 |
| Κέντρο Bundle στο Κέντρο Τοποθέτησης | M3 |
| FEDEX | www.FedEx.com | Από $ 35.00 βασική αποστολή αποστολής εξαρτάται από τη ζώνη και τη χώρα. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Από τα 35,00 δολάρια βασικά έξοδα αποστολής εξαρτώνται από τη ζώνη και τη χώρα. |
| UPS | www.UPS.com | Από τα 35,00 δολάρια βασικά έξοδα αποστολής εξαρτώνται από τη ζώνη και τη χώρα. |
| TNT | www.TNT.com | Από $ 35.00 βασική αποστολή αποστολής εξαρτάται από τη ζώνη και τη χώρα. |











