| Αριθμός εξαρτήματος | C1812X475K5RACTU | Κατασκευαστής | KEMET |
|---|---|---|---|
| Περιγραφή | CAP CER 4.7UF 50V X7R 1812 | Κατάσταση χωρίς μόλυβδο / κατάσταση RoHS | Μολύβι ελεύθερο / συμβατό RoHS |
| Διαθέσιμη ποσότητα | 68784 pcs | Φύλλο δεδομένων | C1812X475K5RACTU.pdf |
| Τάση Αξιολόγηση - AC | - | Τάση - Ονομαστική | 50V |
| Ανοχή | 4.7µF | Πάχος (Max) | X7R |
| Surface Mount Οικόπεδο | - | Μέγεθος / Διαστάσεις | 0.177" L x 0.126" W (4.50mm x 3.20mm) |
| Σειρά | FT-CAP | Κατάσταση RoHS | Tape & Reel (TR) |
| Ρεύμα ρεύματος - Χαμηλή συχνότητα | Boardflex Sensitive | Ακροαματικότητα | - |
| Πόλωση | 1812 (4532 Metric) | Άλλα ονόματα | 399-5526-2 C1812X475K5RAC C1812X475K5RAC7800 |
| Θερμοκρασία λειτουργίας | -55°C ~ 125°C | τοποθέτηση Τύπος | Surface Mount, MLCC |
| Επίπεδο ευαισθησίας υγρασίας (MSL) | 1 (Unlimited) | Αριθμός εξαρτήματος κατασκευαστή | C1812X475K5RACTU |
| μόλυβδος Style | 0.071" (1.80mm) | Ύψος - Καθήμενοι (Max) | - |
| Χαρακτηριστικά | Soft Termination | Ποσοστό αποτυχίας | - |
| Διευρυμένη περιγραφή | 4.7µF ±10% 50V Ceramic Capacitor X7R 1812 (4532 Metric) | ESR (Ισοδύναμη Αντίσταση Σειράς) | ±10% |
| Περιγραφή | CAP CER 4.7UF 50V X7R 1812 |
| FEDEX | www.FedEx.com | Από $ 35.00 βασική αποστολή αποστολής εξαρτάται από τη ζώνη και τη χώρα. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Από τα 35,00 δολάρια βασικά έξοδα αποστολής εξαρτώνται από τη ζώνη και τη χώρα. |
| UPS | www.UPS.com | Από τα 35,00 δολάρια βασικά έξοδα αποστολής εξαρτώνται από τη ζώνη και τη χώρα. |
| TNT | www.TNT.com | Από $ 35.00 βασική αποστολή αποστολής εξαρτάται από τη ζώνη και τη χώρα. |



