| Αριθμός εξαρτήματος | 290-1294-29-0602J | Κατασκευαστής | 3M |
|---|---|---|---|
| Περιγραφή | RECEPTACLE DIP SOCKET 90POS .9" | Κατάσταση χωρίς μόλυβδο / κατάσταση RoHS | Μολύβι ελεύθερο / συμβατό RoHS |
| Διαθέσιμη ποσότητα | 1971 pcs | Φύλλο δεδομένων | 290-1294-29-0602J.pdf |
| Τερματικότητα Post Μήκος | 0.130" (3.30mm) | Λήξη | Solder |
| Σειρά | Textool™ | Pitch - Δημοσίευση | 0.070" (1.78mm) |
| Pitch - Ζευγαρώματα | 0.070" (1.78mm) | Αλλα ονόματα | 0 51111 73446 9 2901294290602J 3M5053 5111173446 51111734469 JE150148524 |
| Θερμοκρασία λειτουργίας | -55°C ~ 125°C | Αριθμός Pins | 90 |
| τοποθέτηση Τύπος | Through Hole | Επίπεδο Ευαισθησίας Υγρασίας (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Υλικό ευφλεκτότητας Αξιολόγηση | UL94 V-0 | Κατάσταση χωρίς μόλυβδο / κατάσταση RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Υλικό περιβλήματος | Polysulfone (PSU), Glass Filled | Χαρακτηριστικά | Closed Frame |
| Λεπτομερής περιγραφή | IC Socket Adapter DIP, 0.9" (22.86mm) Row Spacing To DIP, 0.9" (22.86mm) Row Spacing Through Hole | τρέχουσα Αξιολόγηση | 1A |
| Μετατροπή σε (Adapter End) | DIP, 0.9" (22.86mm) Row Spacing | Μετατρέψτε Από (Adapter End) | DIP, 0.9" (22.86mm) Row Spacing |
| Υλικό επαφής - Δημοσίευση | Beryllium Copper | Υλικό επαφής - Ζευγαρώματα | Beryllium Copper |
| Επικοινωνήστε με το Finish Thickness - Post | 30.0µin (0.76µm) | Επικοινωνήστε με το Finish Thickness - Mating | 30.0µin (0.76µm) |
| Επαφή Φινίρισμα - Δημοσίευση | Gold | Επικοινωνία Φινίρισμα - Ζευγαρώματα | Gold |
| Υλικό πίνακα | - |
| FEDEX | www.FedEx.com | Από $ 35.00 βασική αποστολή αποστολής εξαρτάται από τη ζώνη και τη χώρα. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Από τα 35,00 δολάρια βασικά έξοδα αποστολής εξαρτώνται από τη ζώνη και τη χώρα. |
| UPS | www.UPS.com | Από τα 35,00 δολάρια βασικά έξοδα αποστολής εξαρτώνται από τη ζώνη και τη χώρα. |
| TNT | www.TNT.com | Από $ 35.00 βασική αποστολή αποστολής εξαρτάται από τη ζώνη και τη χώρα. |





