3M
| Αριθμός εξαρτήματος | 45210-200200 | Κατασκευαστής | 3M |
|---|---|---|---|
| Περιγραφή | CONN HEADER .05" 10POS SMT | Κατάσταση χωρίς μόλυβδο / κατάσταση RoHS | Μολύβι ελεύθερο / συμβατό RoHS |
| Διαθέσιμη ποσότητα | 32565 pcs | Φύλλο δεδομένων | 1.45210-200200.pdf2.45210-200200.pdf3.45210-200200.pdf4.45210-200200.pdf |
| Τάσης - DC Spark Over (Nom) | Copper Alloy | Πληκτρολογήστε Χαρακτηριστικά | - |
| Λήξη | Solder | Στυλ | Board to Cable/Wire |
| στοίβαγμα Κατεύθυνση | Male Pin | Περιβάλλει | 0.050" (1.27mm) |
| Τερματισμός ασπίδας | Square | Σειρά | 452 |
| Διαχωρισμός γραμμών - Ζευγαρώματα | Shrouded - 4 Wall | Κατάσταση RoHS | Tape & Reel (TR) |
| Ρεύμα ρεύματος - Χαμηλή συχνότητα | - | Pitch - Σύνδεσμος | 125V |
| Συνολικό μήκος επικοινωνίας | - | Άλλα ονόματα | 00076308615932 76308615932 80001405580 |
| Θερμοκρασία λειτουργίας | -65°C ~ 125°C | Αριθμός σειρών | 2 |
| Αριθμός θέσεων | 10 | Αριθμός Επαφές | 100µin (2.54µm) |
| τοποθέτηση Τύπος | Surface Mount | Επίπεδο ευαισθησίας υγρασίας (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Υλικό ευφλεκτότητας Αξιολόγηση | UL94 V-0 | Υλικό - Μόνωση | All |
| Αριθμός εξαρτήματος κατασκευαστή | 45210-200200 | Μήκος - Post (ζευγάρωμα) | 5.84mm, 6.60mm, 7.21mm, 8.13mm |
| Διαφορικό μετάδοσης δεδομένων | Tin | Ύψος μόνωσης | - |
| Χαρακτηριστικά | Keying Slot, Pick and Place | Διευρυμένη περιγραφή | 10 Positions Header Connector 0.050" (1.27mm) Surface Mount Gold |
| Περιγραφή | CONN HEADER .05" 10POS SMT | τρέχουσα Αξιολόγηση | 1A |
| Τρέχουσες - Max / Επικοινωνία | - | Μήκος επαφής - Δημοσίευση | - |
| Μήκος επαφής - Ζευγαρώματα | 0.050" (1.27mm) | Επικοινωνήστε με το Finish Thickness - Post | Liquid Crystal Polymer (LCP) |
| Επικοινωνήστε με το Finish Thickness - Mating | Gold | Επαφή Φινίρισμα - Δημοσίευση | Flash |
| Επικοινωνία Φινίρισμα - Ζευγαρώματα | 0.222" (5.65mm) | Τύπος υποδοχής | Header |
| Πραγματική διάμετρος | - |
| FEDEX | www.FedEx.com | Από $ 35.00 βασική αποστολή αποστολής εξαρτάται από τη ζώνη και τη χώρα. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Από τα 35,00 δολάρια βασικά έξοδα αποστολής εξαρτώνται από τη ζώνη και τη χώρα. |
| UPS | www.UPS.com | Από τα 35,00 δολάρια βασικά έξοδα αποστολής εξαρτώνται από τη ζώνη και τη χώρα. |
| TNT | www.TNT.com | Από $ 35.00 βασική αποστολή αποστολής εξαρτάται από τη ζώνη και τη χώρα. |










