| Αριθμός εξαρτήματος | FOD073LR2 | Κατασκευαστής | AMI Semiconductor / ON Semiconductor |
|---|---|---|---|
| Περιγραφή | OPTOISOLTR 2.5KV 2CH DARL 8SOIC | Κατάσταση χωρίς μόλυβδο / κατάσταση RoHS | Μολύβι ελεύθερο / συμβατό RoHS |
| Διαθέσιμη ποσότητα | 74678 pcs | Φύλλο δεδομένων | FOD073LR2.pdf |
| Τάσης - εξόδου (Max) | 7V | Τάσης - Απομόνωση | 2500Vrms |
| Τάση - Εμπρός (Vf) (Τύπος) | 1.35V | VCE Κορεσμός (Max) | - |
| Ενεργοποίηση / Απενεργοποίηση Ώρας (Τύπος) | 5µs, 25µs | Συσκευασία της συσκευής με τον προμηθευτή | 8-SO Tall |
| Σειρά | - | Χρόνος ανόδου / πτώσης (τύπος) | - |
| Συσκευασία | Tape & Reel (TR) | Συσκευασία / υπόθεση | 8-SOIC (0.154", 3.90mm Width) |
| Τύπος εξόδου | Darlington | Αλλα ονόματα | FOD073LR2-ND FOD073LR2_NL FOD073LR2_NL-ND FOD073LR2FS FOD073LR2FS-ND FOD073LR2TR |
| Θερμοκρασία λειτουργίας | -40°C ~ 85°C | Αριθμός καναλιών | 2 |
| τοποθέτηση Τύπος | Surface Mount | Επίπεδο Ευαισθησίας Υγρασίας (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Κατάσταση χωρίς μόλυβδο / κατάσταση RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Τύπος εισόδου | DC |
| Λεπτομερής περιγραφή | Optoisolator Darlington Output 2500Vrms 2 Channel 8-SO Tall | Τρέχουσα Λόγος Μεταφορά (Min) | 400% @ 500µA |
| Τρέχουσα Λόγος Μεταφορά (Max) | 7000% @ 500µA | Τρέχουσες - εξόδου / κανάλι | 60mA |
| Τρέχουσα - Συνεχής ροή DC (Αν) (Μέγιστη) | 20mA |
| FEDEX | www.FedEx.com | Από $ 35.00 βασική αποστολή αποστολής εξαρτάται από τη ζώνη και τη χώρα. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Από τα 35,00 δολάρια βασικά έξοδα αποστολής εξαρτώνται από τη ζώνη και τη χώρα. |
| UPS | www.UPS.com | Από τα 35,00 δολάρια βασικά έξοδα αποστολής εξαρτώνται από τη ζώνη και τη χώρα. |
| TNT | www.TNT.com | Από $ 35.00 βασική αποστολή αποστολής εξαρτάται από τη ζώνη και τη χώρα. |



