TE Connectivity AMP Connectors
| Αριθμός εξαρτήματος | 104804-3 | Κατασκευαστής | TE Connectivity AMP Connectors |
|---|---|---|---|
| Περιγραφή | 12 SYSTEM 50 HDR SRST SHRD | Κατάσταση χωρίς μόλυβδο / κατάσταση RoHS | Μολύβι ελεύθερο / συμβατό RoHS |
| Διαθέσιμη ποσότητα | 59859 pcs | Φύλλο δεδομένων | 104804-3.pdf |
| Τάσης - DC Spark Over (Nom) | Copper Alloy | Πληκτρολογήστε Χαρακτηριστικά | - |
| Λήξη | Solder | Στυλ | Board to Board or Cable |
| στοίβαγμα Κατεύθυνση | Male Pin | Περιβάλλει | 0.050" (1.27mm) |
| Τερματισμός ασπίδας | Circular | Σειρά | AMPMODU System 50 |
| Διαχωρισμός γραμμών - Ζευγαρώματα | Shrouded - 2 Wall | Κατάσταση RoHS | Tube |
| Ρεύμα ρεύματος - Χαμηλή συχνότητα | Automotive, General Purpose, Medical, Telecommunications | Pitch - Σύνδεσμος | 30VAC |
| Συνολικό μήκος επικοινωνίας | 0.145" (3.68mm) | Θερμοκρασία λειτουργίας | -65°C ~ 105°C |
| Αριθμός σειρών | 1 | Αριθμός θέσεων | 12 |
| Αριθμός Επαφές | 150µin (3.81µm) | τοποθέτηση Τύπος | Through Hole |
| Επίπεδο ευαισθησίας υγρασίας (MSL) | 1 (Unlimited) | Υλικό ευφλεκτότητας Αξιολόγηση | UL94 V-0 |
| Υλικό - Μόνωση | All | Αριθμός εξαρτήματος κατασκευαστή | 104804-3 |
| Μήκος - Post (ζευγάρωμα) | - | Διαφορικό μετάδοσης δεδομένων | Tin-Lead |
| Ύψος μόνωσης | - | Χαρακτηριστικά | - |
| Διευρυμένη περιγραφή | 12 Positions Header Connector 0.050" (1.27mm) Through Hole Gold | Περιγραφή | 12 SYSTEM 50 HDR SRST SHRD |
| τρέχουσα Αξιολόγηση | - | Τρέχουσες - Max / Επικοινωνία | Latch Holder |
| Μήκος επαφής - Δημοσίευση | 0.125" (3.18mm) | Μήκος επαφής - Ζευγαρώματα | - |
| Επικοινωνήστε με το Finish Thickness - Post | Thermoplastic | Επικοινωνήστε με το Finish Thickness - Mating | Gold |
| Επαφή Φινίρισμα - Δημοσίευση | 30µin (0.76µm) | Επικοινωνία Φινίρισμα - Ζευγαρώματα | 0.390" (9.91mm) |
| Τύπος υποδοχής | Header | Πραγματική διάμετρος | Black |
| FEDEX | www.FedEx.com | Από $ 35.00 βασική αποστολή αποστολής εξαρτάται από τη ζώνη και τη χώρα. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Από τα 35,00 δολάρια βασικά έξοδα αποστολής εξαρτώνται από τη ζώνη και τη χώρα. |
| UPS | www.UPS.com | Από τα 35,00 δολάρια βασικά έξοδα αποστολής εξαρτώνται από τη ζώνη και τη χώρα. |
| TNT | www.TNT.com | Από $ 35.00 βασική αποστολή αποστολής εξαρτάται από τη ζώνη και τη χώρα. |



