TE Connectivity AMP Connectors| Αριθμός εξαρτήματος | 826658-3 | Κατασκευαστής | TE Connectivity AMP Connectors |
|---|---|---|---|
| Περιγραφή | CONN HEADER BRKWY 6POS STR GOLD | Κατάσταση χωρίς μόλυβδο / κατάσταση RoHS | Μολύβι ελεύθερο / συμβατό RoHS |
| Διαθέσιμη ποσότητα | 186312 pcs | Φύλλο δεδομένων | 826658-3.pdf |
| Τάσης - DC Spark Over (Nom) | Brass | Πληκτρολογήστε Χαρακτηριστικά | - |
| Λήξη | Solder | Στυλ | Board to Board or Cable |
| στοίβαγμα Κατεύθυνση | Male Pin | Περιβάλλει | 0.100" (2.54mm) |
| Τερματισμός ασπίδας | Square | Σειρά | AMPMODU Mod II |
| Διαχωρισμός γραμμών - Ζευγαρώματα | Unshrouded | Κατάσταση RoHS | Bulk |
| Ρεύμα ρεύματος - Χαμηλή συχνότητα | - | Pitch - Σύνδεσμος | - |
| Συνολικό μήκος επικοινωνίας | 0.126" (3.20mm) | Θερμοκρασία λειτουργίας | -65°C ~ 105°C |
| Αριθμός σειρών | 2 | Αριθμός θέσεων | 6 |
| Αριθμός Επαφές | 118.1µin (3.00µm) | τοποθέτηση Τύπος | Through Hole |
| Επίπεδο ευαισθησίας υγρασίας (MSL) | 1 (Unlimited) | Υλικό ευφλεκτότητας Αξιολόγηση | UL94 V-0 |
| Υλικό - Μόνωση | All | Αριθμός εξαρτήματος κατασκευαστή | 826658-3 |
| Μήκος - Post (ζευγάρωμα) | - | Διαφορικό μετάδοσης δεδομένων | Tin |
| Ύψος μόνωσης | 0.551" (14.00mm) | Χαρακτηριστικά | - |
| Διευρυμένη περιγραφή | 6 Positions Header, Breakaway Connector 0.100" (2.54mm) Through Hole Gold | Περιγραφή | CONN HEADER BRKWY 6POS STR GOLD |
| τρέχουσα Αξιολόγηση | 5A | Τρέχουσες - Max / Επικοινωνία | Push-Pull |
| Μήκος επαφής - Δημοσίευση | 0.315" (8.00mm) | Μήκος επαφής - Ζευγαρώματα | 0.100" (2.54mm) |
| Επικοινωνήστε με το Finish Thickness - Post | Polybutylene Terephthalate (PBT) | Επικοινωνήστε με το Finish Thickness - Mating | Gold |
| Επαφή Φινίρισμα - Δημοσίευση | 3.9µin (0.10µm) | Επικοινωνία Φινίρισμα - Ζευγαρώματα | 0.110" (2.79mm) |
| Τύπος υποδοχής | Header, Breakaway | Πραγματική διάμετρος | Green |
| FEDEX | www.FedEx.com | Από $ 35.00 βασική αποστολή αποστολής εξαρτάται από τη ζώνη και τη χώρα. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Από τα 35,00 δολάρια βασικά έξοδα αποστολής εξαρτώνται από τη ζώνη και τη χώρα. |
| UPS | www.UPS.com | Από τα 35,00 δολάρια βασικά έξοδα αποστολής εξαρτώνται από τη ζώνη και τη χώρα. |
| TNT | www.TNT.com | Από $ 35.00 βασική αποστολή αποστολής εξαρτάται από τη ζώνη και τη χώρα. |



