API Delevan| Αριθμός εξαρτήματος | ER1641-222KS | Κατασκευαστής | API Delevan |
|---|---|---|---|
| Περιγραφή | FIXED IND 2.2UH 650MA 190 MOHM | Κατάσταση χωρίς μόλυβδο / κατάσταση RoHS | Περιέχει μόλυβδο / RoHS μη συμμορφούμενο |
| Διαθέσιμη ποσότητα | 18744 pcs | Φύλλο δεδομένων | |
| Τύπος | - | Ανοχή | ±10% |
| Συσκευασία της συσκευής με τον προμηθευτή | Axial | Μέγεθος / Διαστάσεις | 0.162" Dia x 0.410" L (4.11mm x 10.41mm) |
| θωράκιση | Unshielded | Σειρά | Military, MIL-PRF-39010/02, ER1641 |
| Ακροαματικότητα | - | Q @ Συχν | 44 @ 7.9MHz |
| Συσκευασία | Tape & Reel (TR) | Συσκευασία / υπόθεση | Axial |
| Αλλα ονόματα | 1134-1010 1134-1010-2 1134-1010-2-MIL 1134-1010-MIL ER1641-222KS-250 TR ER1641222KS |
Θερμοκρασία λειτουργίας | -55°C ~ 105°C |
| τοποθέτηση Τύπος | Through Hole | Επίπεδο Ευαισθησίας Υγρασίας (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Υλικό - Πυρήνας | Iron | Κατάσταση χωρίς μόλυβδο / κατάσταση RoHS | Contains lead / RoHS non-compliant |
| Επαγωγική συχνότητα - Δοκιμή | 7.9MHz | Επαγωγή | 2.2µH |
| Ύψος - Καθήμενοι (Max) | - | Συχνότητα - Αυτο Resonant | 100MHz |
| Λεπτομερής περιγραφή | 2.2µH Unshielded Inductor 650mA 190 mOhm Max Axial | Αντίσταση DC (DCR) | 190 mOhm Max |
| τρέχουσα Αξιολόγηση | 650mA | Τρέχουσες - Κορεσμός | - |
| FEDEX | www.FedEx.com | Από $ 35.00 βασική αποστολή αποστολής εξαρτάται από τη ζώνη και τη χώρα. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Από τα 35,00 δολάρια βασικά έξοδα αποστολής εξαρτώνται από τη ζώνη και τη χώρα. |
| UPS | www.UPS.com | Από τα 35,00 δολάρια βασικά έξοδα αποστολής εξαρτώνται από τη ζώνη και τη χώρα. |
| TNT | www.TNT.com | Από $ 35.00 βασική αποστολή αποστολής εξαρτάται από τη ζώνη και τη χώρα. |














