API Delevan| Αριθμός εξαρτήματος | ER1641-434JS | Κατασκευαστής | API Delevan |
|---|---|---|---|
| Περιγραφή | FIXED IND 430UH 92MA 9.5 OHM TH | Κατάσταση χωρίς μόλυβδο / κατάσταση RoHS | Περιέχει μόλυβδο / RoHS μη συμμορφούμενο |
| Διαθέσιμη ποσότητα | 8880 pcs | Φύλλο δεδομένων | |
| Τύπος | - | Ανοχή | ±5% |
| Συσκευασία της συσκευής με τον προμηθευτή | Axial | Μέγεθος / Διαστάσεις | 0.162" Dia x 0.410" L (4.11mm x 10.41mm) |
| θωράκιση | Unshielded | Σειρά | Military, MIL-PRF-39010/03, ER1641 |
| Ακροαματικότητα | - | Q @ Συχν | 60 @ 790kHz |
| Συσκευασία | Tape & Reel (TR) | Συσκευασία / υπόθεση | Axial |
| Αλλα ονόματα | 1134-1162 1134-1162-2 1134-1162-2-MIL 1134-1162-MIL ER1641-434JS-250 TR ER1641434JS |
Θερμοκρασία λειτουργίας | -55°C ~ 105°C |
| τοποθέτηση Τύπος | Through Hole | Επίπεδο Ευαισθησίας Υγρασίας (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Υλικό - Πυρήνας | Ferrite | Κατάσταση χωρίς μόλυβδο / κατάσταση RoHS | Contains lead / RoHS non-compliant |
| Επαγωγική συχνότητα - Δοκιμή | 790kHz | Επαγωγή | 430µH |
| Ύψος - Καθήμενοι (Max) | - | Συχνότητα - Αυτο Resonant | 5.7MHz |
| Λεπτομερής περιγραφή | 430µH Unshielded Inductor 92mA 9.5 Ohm Max Axial | Αντίσταση DC (DCR) | 9.5 Ohm Max |
| τρέχουσα Αξιολόγηση | 92mA | Τρέχουσες - Κορεσμός | - |
| FEDEX | www.FedEx.com | Από $ 35.00 βασική αποστολή αποστολής εξαρτάται από τη ζώνη και τη χώρα. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Από τα 35,00 δολάρια βασικά έξοδα αποστολής εξαρτώνται από τη ζώνη και τη χώρα. |
| UPS | www.UPS.com | Από τα 35,00 δολάρια βασικά έξοδα αποστολής εξαρτώνται από τη ζώνη και τη χώρα. |
| TNT | www.TNT.com | Από $ 35.00 βασική αποστολή αποστολής εξαρτάται από τη ζώνη και τη χώρα. |















