Agastat Relays / TE Connectivity| Αριθμός εξαρτήματος | 535676-9 | Κατασκευαστής | Agastat Relays / TE Connectivity |
|---|---|---|---|
| Περιγραφή | CONN RECEPT 10POS .100 RT/ANG AU | Κατάσταση χωρίς μόλυβδο / κατάσταση RoHS | Περιέχει μόλυβδο / RoHS μη συμμορφούμενο |
| Διαθέσιμη ποσότητα | 49089 pcs | Φύλλο δεδομένων | 535676-9.pdf |
| Αξιολόγηση τάσης | - | Λήξη | Solder |
| Στυλ | Board to Board | Σειρά | AMPMODU Mod II |
| Διαχωρισμός γραμμών - Ζευγαρώματα | - | Pitch - Ζευγαρώματα | 0.100" (2.54mm) |
| Συσκευασία | Tube | Αλλα ονόματα | A26411 |
| Θερμοκρασία λειτουργίας | -55°C ~ 125°C | Αριθμός σειρών | 1 |
| Αριθμός θέσεων Loaded | All | Αριθμός θέσεων | 10 |
| τοποθέτηση Τύπος | Through Hole, Right Angle | Επίπεδο Ευαισθησίας Υγρασίας (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Υλικό ευφλεκτότητας Αξιολόγηση | - | Ζευγαρωμένα στοίβαξης Heights | - |
| Κατάσταση χωρίς μόλυβδο / κατάσταση RoHS | Contains lead / RoHS non-compliant | Διαφορικό μετάδοσης δεδομένων | Polyester, Glass Filled |
| Ύψος μόνωσης | 0.137" (3.47mm) | Χρώμα μόνωσης | Black |
| Προστασία Ingress | - | Χαρακτηριστικά | - |
| στερέωσης Τύπος | Push-Pull | Λεπτομερής περιγραφή | 10 Position Receptacle Connector 0.100" (2.54mm) Through Hole, Right Angle Gold |
| τρέχουσα Αξιολόγηση | - | Επικοινωνία Τύπος | Female Socket |
| Επικοινωνήστε με το σχήμα | Square | Επικοινωνία Υλικό | Phosphor Bronze |
| Μήκος επαφής - Δημοσίευση | 0.115" (2.92mm) | Επικοινωνήστε με το Finish Thickness - Post | 50.0µin (1.27µm) |
| Επικοινωνήστε με το Finish Thickness - Mating | 30.0µin (0.76µm) | Επαφή Φινίρισμα - Δημοσίευση | Tin-Lead |
| Επικοινωνία Φινίρισμα - Ζευγαρώματα | Gold | Τύπος υποδοχής | Receptacle |
| εφαρμογές | - |
| FEDEX | www.FedEx.com | Από $ 35.00 βασική αποστολή αποστολής εξαρτάται από τη ζώνη και τη χώρα. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Από τα 35,00 δολάρια βασικά έξοδα αποστολής εξαρτώνται από τη ζώνη και τη χώρα. |
| UPS | www.UPS.com | Από τα 35,00 δολάρια βασικά έξοδα αποστολής εξαρτώνται από τη ζώνη και τη χώρα. |
| TNT | www.TNT.com | Από $ 35.00 βασική αποστολή αποστολής εξαρτάται από τη ζώνη και τη χώρα. |







