American Technical Ceramics| Αριθμός εξαρτήματος | 600F9R1JT250XT | Κατασκευαστής | American Technical Ceramics |
|---|---|---|---|
| Περιγραφή | CAP CER 9.1PF 250V NP0 0805 | Κατάσταση χωρίς μόλυβδο / κατάσταση RoHS | Μολύβι ελεύθερο / συμβατό RoHS |
| Διαθέσιμη ποσότητα | 341322 pcs | Φύλλο δεδομένων | 600F9R1JT250XT.pdf |
| Τάση - Ονομαστική | 250V | Ανοχή | ±5% |
| Πάχος (Max) | 0.051" (1.30mm) | Συντελεστής θερμοκρασίας | C0G, NP0 |
| Μέγεθος / Διαστάσεις | 0.079" L x 0.049" W (2.01mm x 1.24mm) | Σειρά | ATC 600F |
| Ακροαματικότητα | - | Συσκευασία | Tape & Reel (TR) |
| Συσκευασία / υπόθεση | 0805 (2012 Metric) | Αλλα ονόματα | 600F9R1JT 600F9R1JTDRB 600F9R1JTDRN ATC600F9R1JT250XT |
| Θερμοκρασία λειτουργίας | -55°C ~ 125°C | τοποθέτηση Τύπος | Surface Mount, MLCC |
| Επίπεδο Ευαισθησίας Υγρασίας (MSL) | 1 (Unlimited) | μόλυβδος Style | - |
| μόλυβδος Απόσταση | - | Κατάσταση χωρίς μόλυβδο / κατάσταση RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Ύψος - Καθήμενοι (Max) | - | Χαρακτηριστικά | High Q, Low Loss, Ultra Low ESR |
| Λεπτομερής περιγραφή | 9.1pF ±5% 250V Ceramic Capacitor C0G, NP0 0805 (2012 Metric) | χωρητικότητα | 9.1pF |
| εφαρμογές | RF, Microwave, High Frequency, Bypass, Decoupling |
| FEDEX | www.FedEx.com | Από $ 35.00 βασική αποστολή αποστολής εξαρτάται από τη ζώνη και τη χώρα. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Από τα 35,00 δολάρια βασικά έξοδα αποστολής εξαρτώνται από τη ζώνη και τη χώρα. |
| UPS | www.UPS.com | Από τα 35,00 δολάρια βασικά έξοδα αποστολής εξαρτώνται από τη ζώνη και τη χώρα. |
| TNT | www.TNT.com | Από $ 35.00 βασική αποστολή αποστολής εξαρτάται από τη ζώνη και τη χώρα. |









