Bivar, Inc.| Αριθμός εξαρτήματος | SMTL4-RGY | Κατασκευαστής | Bivar, Inc. |
|---|---|---|---|
| Περιγραφή | LED GREEN/RED/YLW CLR 4PLCC SMD | Κατάσταση χωρίς μόλυβδο / κατάσταση RoHS | Μολύβι ελεύθερο / συμβατό RoHS |
| Διαθέσιμη ποσότητα | 156760 pcs | Φύλλο δεδομένων | SMTL4-RGY.pdf |
| Μήκος κύματος - Peak | - | Μήκος κύματος - Δεσπόζουσα | 570nm Green, 640nm Red, 585nm Yellow |
| Τάση - Εμπρός (Vf) (Τύπος) | 1.9V Green, 1.85V Red, 1.9V Yellow | Οπτική γωνία | 120° |
| Συσκευασία της συσκευής με τον προμηθευτή | 4-PLCC | Μέγεθος / Διαστάσεις | 3.20mm L x 2.80mm W |
| Σειρά | - | Συσκευασία | Tape & Reel (TR) |
| Συσκευασία / υπόθεση | 4-PLCC | Αλλα ονόματα | 492-2173-2 Q9667213A SMTL4-RGY-ND |
| τοποθέτηση Τύπος | Surface Mount | Επίπεδο Ευαισθησίας Υγρασίας (MSL) | 4 (72 Hours) |
| Millicandela Αξιολόγηση | 40mcd Green, 36mcd Red, 16mcd Yellow | Διαφάνεια φακού | Clear |
| Στυλ φακό / Μέγεθος | Round with Flat Top, 2.40mm | φακός χρώμα | Colorless |
| Κατάσταση χωρίς μόλυβδο / κατάσταση RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Ύψος (Max) | 2.05mm |
| Χαρακτηριστικά | - | Λεπτομερής περιγραφή | Green, Red, Yellow 570nm Green, 640nm Red, 585nm Yellow LED Indication - Discrete 1.9V Green, 1.85V Red, 1.9V Yellow 4-PLCC |
| Τρέχουσες - Test | 20mA Green, 20mA Red, 20mA Yellow | Διαμόρφωση | Common Anode |
| Χρώμα | Green, Red, Yellow |
| FEDEX | www.FedEx.com | Από $ 35.00 βασική αποστολή αποστολής εξαρτάται από τη ζώνη και τη χώρα. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Από τα 35,00 δολάρια βασικά έξοδα αποστολής εξαρτώνται από τη ζώνη και τη χώρα. |
| UPS | www.UPS.com | Από τα 35,00 δολάρια βασικά έξοδα αποστολής εξαρτώνται από τη ζώνη και τη χώρα. |
| TNT | www.TNT.com | Από $ 35.00 βασική αποστολή αποστολής εξαρτάται από τη ζώνη και τη χώρα. |



