Bussmann (Eaton)| Αριθμός εξαρτήματος | CTX50-2-R | Κατασκευαστής | Bussmann (Eaton) |
|---|---|---|---|
| Περιγραφή | INDUCT ARRAY 2 COIL 51.18UH SMD | Κατάσταση χωρίς μόλυβδο / κατάσταση RoHS | Μολύβι ελεύθερο / συμβατό RoHS |
| Διαθέσιμη ποσότητα | 28051 pcs | Φύλλο δεδομένων | CTX50-2-R.pdf |
| Ανοχή | ±20% | Μέγεθος / Διαστάσεις | 0.450" L x 0.450" W (11.43mm x 11.43mm) |
| θωράκιση | Unshielded | Σειρά | OCTA-PAC® |
| Ακροαματικότητα | - | Συσκευασία | Tape & Reel (TR) |
| Συσκευασία / υπόθεση | Nonstandard | Αλλα ονόματα | 513-1016-2 CTX50-2 CTX502R |
| Θερμοκρασία λειτουργίας | -40°C ~ 85°C | Αριθμός Ρόλοι | 2 |
| τοποθέτηση Τύπος | Surface Mount | Επίπεδο Ευαισθησίας Υγρασίας (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Κατάσταση χωρίς μόλυβδο / κατάσταση RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Αυτεπαγωγή - που συνδέονται σε σειρά | 204.73µH |
| Επαγωγή - σε παράλληλη σύνδεση | 51.18µH | Ύψος | 0.235" (5.97mm) |
| Λεπτομερής περιγραφή | Unshielded 2 Coil Inductor Array 204.73µH Inductance - Connected in Series 51.18µH Inductance - Connected in Parallel 210 mOhm Max DC Resistance (DCR) - Parallel 920mA Nonstandard | Αντίσταση DC (DCR) - Σειρά | 839 mOhm Max |
| Αντίσταση DC (DCR) - Παράλληλη | 210 mOhm Max | Τρέχουσα βαθμολογία - Σειρά | 460mA |
| Τρέχουσα βαθμολογία - παράλληλη | 920mA |
| FEDEX | www.FedEx.com | Από $ 35.00 βασική αποστολή αποστολής εξαρτάται από τη ζώνη και τη χώρα. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Από τα 35,00 δολάρια βασικά έξοδα αποστολής εξαρτώνται από τη ζώνη και τη χώρα. |
| UPS | www.UPS.com | Από τα 35,00 δολάρια βασικά έξοδα αποστολής εξαρτώνται από τη ζώνη και τη χώρα. |
| TNT | www.TNT.com | Από $ 35.00 βασική αποστολή αποστολής εξαρτάται από τη ζώνη και τη χώρα. |








