Bussmann (Eaton)| Αριθμός εξαρτήματος | DRQ125-470-R | Κατασκευαστής | Bussmann (Eaton) |
|---|---|---|---|
| Περιγραφή | INDUCT ARRAY 2 COIL 47.47UH SMD | Κατάσταση χωρίς μόλυβδο / κατάσταση RoHS | Μολύβι ελεύθερο / συμβατό RoHS |
| Διαθέσιμη ποσότητα | 42826 pcs | Φύλλο δεδομένων | 1.DRQ125-470-R.pdf2.DRQ125-470-R.pdf |
| Ανοχή | ±20% | Μέγεθος / Διαστάσεις | 0.492" L x 0.492" W (12.50mm x 12.50mm) |
| θωράκιση | Shielded | Σειρά | DRQ |
| Ακροαματικότητα | - | Συσκευασία | Original-Reel® |
| Συσκευασία / υπόθεση | Nonstandard | Αλλα ονόματα | 283-4600-6 513-1293-6 513-1293-6-ND |
| Θερμοκρασία λειτουργίας | -40°C ~ 125°C | Αριθμός Ρόλοι | 2 |
| τοποθέτηση Τύπος | Surface Mount | Επίπεδο Ευαισθησίας Υγρασίας (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Κατάσταση χωρίς μόλυβδο / κατάσταση RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Αυτεπαγωγή - που συνδέονται σε σειρά | 189.9µH |
| Επαγωγή - σε παράλληλη σύνδεση | 47.47µH | Ύψος | 0.236" (6.00mm) |
| Λεπτομερής περιγραφή | Shielded 2 Coil Inductor Array 189.9µH Inductance - Connected in Series 47.47µH Inductance - Connected in Parallel 74 mOhm DC Resistance (DCR) - Parallel 2.71A Nonstandard | Αντίσταση DC (DCR) - Σειρά | 297 mOhm |
| Αντίσταση DC (DCR) - Παράλληλη | 74 mOhm | Τρέχουσα Κορεσμός - Σειρά | 1.62A |
| Τρέχων Κορεσμός - Παράλληλος | 3.24A | Τρέχουσα βαθμολογία - Σειρά | 1.35A |
| Τρέχουσα βαθμολογία - παράλληλη | 2.71A |
| FEDEX | www.FedEx.com | Από $ 35.00 βασική αποστολή αποστολής εξαρτάται από τη ζώνη και τη χώρα. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Από τα 35,00 δολάρια βασικά έξοδα αποστολής εξαρτώνται από τη ζώνη και τη χώρα. |
| UPS | www.UPS.com | Από τα 35,00 δολάρια βασικά έξοδα αποστολής εξαρτώνται από τη ζώνη και τη χώρα. |
| TNT | www.TNT.com | Από $ 35.00 βασική αποστολή αποστολής εξαρτάται από τη ζώνη και τη χώρα. |



