Bussmann (Eaton)| Αριθμός εξαρτήματος | SDQ25-1R0-R | Κατασκευαστής | Bussmann (Eaton) |
|---|---|---|---|
| Περιγραφή | INDUCT ARRAY 2 COIL 970NH SMD | Κατάσταση χωρίς μόλυβδο / κατάσταση RoHS | Μολύβι ελεύθερο / συμβατό RoHS |
| Διαθέσιμη ποσότητα | 69818 pcs | Φύλλο δεδομένων | SDQ25-1R0-R.pdf |
| Ανοχή | ±20% | Μέγεθος / Διαστάσεις | 0.205" L x 0.205" W (5.20mm x 5.20mm) |
| θωράκιση | Shielded | Σειρά | SDQ |
| Ακροαματικότητα | - | Συσκευασία | Tape & Reel (TR) |
| Συσκευασία / υπόθεση | Nonstandard | Αλλα ονόματα | 513-1832-2 SDQ25-1R0-R-ND SDQ251R0R |
| Θερμοκρασία λειτουργίας | -40°C ~ 125°C | Αριθμός Ρόλοι | 2 |
| τοποθέτηση Τύπος | Surface Mount | Επίπεδο Ευαισθησίας Υγρασίας (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Κατάσταση χωρίς μόλυβδο / κατάσταση RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Αυτεπαγωγή - που συνδέονται σε σειρά | 3.87µH |
| Επαγωγή - σε παράλληλη σύνδεση | 970nH | Ύψος | 0.098" (2.50mm) |
| Λεπτομερής περιγραφή | Shielded 2 Coil Inductor Array 3.87µH Inductance - Connected in Series 970nH Inductance - Connected in Parallel 25.2 mOhm DC Resistance (DCR) - Parallel 3.15A Nonstandard | Αντίσταση DC (DCR) - Σειρά | 100.7 mOhm |
| Αντίσταση DC (DCR) - Παράλληλη | 25.2 mOhm | Τρέχουσα Κορεσμός - Σειρά | 2.05A |
| Τρέχων Κορεσμός - Παράλληλος | 4.09A | Τρέχουσα βαθμολογία - Σειρά | 1.58A |
| Τρέχουσα βαθμολογία - παράλληλη | 3.15A |
| FEDEX | www.FedEx.com | Από $ 35.00 βασική αποστολή αποστολής εξαρτάται από τη ζώνη και τη χώρα. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Από τα 35,00 δολάρια βασικά έξοδα αποστολής εξαρτώνται από τη ζώνη και τη χώρα. |
| UPS | www.UPS.com | Από τα 35,00 δολάρια βασικά έξοδα αποστολής εξαρτώνται από τη ζώνη και τη χώρα. |
| TNT | www.TNT.com | Από $ 35.00 βασική αποστολή αποστολής εξαρτάται από τη ζώνη και τη χώρα. |



