Comair Rotron| Αριθμός εξαρτήματος | 19020189A | Κατασκευαστής | Comair Rotron |
|---|---|---|---|
| Περιγραφή | FAN AXIAL 254X89MM 115VAC CLE2T2 | Κατάσταση χωρίς μόλυβδο / κατάσταση RoHS | Μολύβι ελεύθερο / συμβατό RoHS |
| Διαθέσιμη ποσότητα | 1399 pcs | Φύλλο δεδομένων | 1.19020189A.pdf2.19020189A.pdf |
| Πλάτος | 89.00mm | Βάρος | 4.4 lbs (2kg) |
| Εύρος τάσης | - | Τάση - Ονομαστική | 115VAC |
| Λήξη | 2 Terminals | στατική πίεση | 0.331 in H2O (82.4 Pa) |
| Μέγεθος / Διαστάσεις | Round - 254mm Dia | Σειρά | Caravel AC |
| RPM | 1650 RPM | Ισχύς (Watts) | 61.0W |
| Αλλα ονόματα | 020189 020189 - CLE2T2 CL2T2 CLE2T2 CR145 CR540 CR540-ND |
Θερμοκρασία λειτουργίας | -22 ~ 140°F (-30 ~ 60°C) |
| Θόρυβος | 49.2 dB(A) | Επίπεδο Ευαισθησίας Υγρασίας (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Υλικό - Πλαίσιο | Aluminum | Υλικό - Λεπίδα | Plastic |
| Ισόβια @ Temp. | 54000 Hrs @ 40°C | Κατάσταση χωρίς μόλυβδο / κατάσταση RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Προστασία Ingress | - | Χαρακτηριστικά | - |
| Τύπος ανεμιστήρα | Tubeaxial | τρέχουσα Αξιολόγηση | 0.5A |
| Λαμβάνοντας Τύπος | Ball | εγκρίσεις | CE, cUL, UL |
| Ροή αέρα | 550.0 CFM (15.40m³/min) |
| FEDEX | www.FedEx.com | Από $ 35.00 βασική αποστολή αποστολής εξαρτάται από τη ζώνη και τη χώρα. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Από τα 35,00 δολάρια βασικά έξοδα αποστολής εξαρτώνται από τη ζώνη και τη χώρα. |
| UPS | www.UPS.com | Από τα 35,00 δολάρια βασικά έξοδα αποστολής εξαρτώνται από τη ζώνη και τη χώρα. |
| TNT | www.TNT.com | Από $ 35.00 βασική αποστολή αποστολής εξαρτάται από τη ζώνη και τη χώρα. |






