Comair Rotron| Αριθμός εξαρτήματος | 19041286A | Κατασκευαστής | Comair Rotron |
|---|---|---|---|
| Περιγραφή | FAN AXIAL 172X50.8MM JQD48Z6E6X | Κατάσταση χωρίς μόλυβδο / κατάσταση RoHS | Μολύβι ελεύθερο / συμβατό RoHS |
| Διαθέσιμη ποσότητα | 1457 pcs | Φύλλο δεδομένων | 1.19041286A.pdf2.19041286A.pdf |
| Πλάτος | 50.80mm | Βάρος | 1.8 lbs (816.5g) |
| Εύρος τάσης | 24 ~ 72VDC | Τάση - Ονομαστική | 48VDC |
| Λήξη | 4 Wire Leads | στατική πίεση | 1.540 in H2O (383.6 Pa) |
| Μέγεθος / Διαστάσεις | Rectangular/Rounded - 172mm L x 150mm H | Σειρά | Major |
| RPM | 4560 RPM | Ισχύς (Watts) | 36.00W |
| Αλλα ονόματα | 041286 041286A CR563 |
Θερμοκρασία λειτουργίας | 14 ~ 167°F (-10 ~ 75°C) |
| Θόρυβος | 60.0 dB(A) | Επίπεδο Ευαισθησίας Υγρασίας (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Υλικό - Πλαίσιο | Aluminum | Υλικό - Λεπίδα | Polycarbonate (PC) |
| Ισόβια @ Temp. | 68000 Hrs @ 40°C | Κατάσταση χωρίς μόλυβδο / κατάσταση RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Προστασία Ingress | - | Χαρακτηριστικά | PWM Control, Speed Sensor (Tach) |
| Τύπος ανεμιστήρα | Tubeaxial | τρέχουσα Αξιολόγηση | 0.750A |
| Λαμβάνοντας Τύπος | Ball | εγκρίσεις | CSA, UL |
| Ροή αέρα | 300.0 CFM (8.40m³/min) |
| FEDEX | www.FedEx.com | Από $ 35.00 βασική αποστολή αποστολής εξαρτάται από τη ζώνη και τη χώρα. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Από τα 35,00 δολάρια βασικά έξοδα αποστολής εξαρτώνται από τη ζώνη και τη χώρα. |
| UPS | www.UPS.com | Από τα 35,00 δολάρια βασικά έξοδα αποστολής εξαρτώνται από τη ζώνη και τη χώρα. |
| TNT | www.TNT.com | Από $ 35.00 βασική αποστολή αποστολής εξαρτάται από τη ζώνη και τη χώρα. |














