Delta Electronics| Αριθμός εξαρτήματος | AFB1212HHE-TP02 | Κατασκευαστής | Delta Electronics |
|---|---|---|---|
| Περιγραφή | FAN AXIAL 120X38MM 12VDC WIRE | Κατάσταση χωρίς μόλυβδο / κατάσταση RoHS | Μολύβι ελεύθερο / συμβατό RoHS |
| Διαθέσιμη ποσότητα | 4807 pcs | Φύλλο δεδομένων | AFB1212HHE-TP02.pdf |
| Πλάτος | 38.00mm | Βάρος | 0.564 lb (255.83g) |
| Εύρος τάσης | 10.8 ~ 13.2VDC | Τάση - Ονομαστική | 12VDC |
| Λήξη | 4 Wire Leads | στατική πίεση | 0.354 in H2O (88.2 Pa) |
| Μέγεθος / Διαστάσεις | Square - 120mm L x 120mm H | Σειρά | AFB |
| RPM | 2900 RPM | Ισχύς (Watts) | 4.80W |
| Αλλα ονόματα | 603-1212 AFB1212HHE-TP02-ND AFB1212HHETP02 |
Θερμοκρασία λειτουργίας | 14 ~ 158°F (-10 ~ 70°C) |
| Θόρυβος | 44.0 dB(A) | Επίπεδο Ευαισθησίας Υγρασίας (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Υλικό - Πλαίσιο | Plastic | Υλικό - Λεπίδα | Plastic |
| Ισόβια @ Temp. | 70000 Hrs @ 40°C | Κατάσταση χωρίς μόλυβδο / κατάσταση RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Προστασία Ingress | - | Χαρακτηριστικά | PWM Control, Speed Sensor (Tach) |
| Τύπος ανεμιστήρα | Tubeaxial | τρέχουσα Αξιολόγηση | 0.400A |
| Λαμβάνοντας Τύπος | Ball | εγκρίσεις | CE, CSA, UL, VDE |
| Ροή αέρα | 120.1 CFM (3.36m³/min) |
| FEDEX | www.FedEx.com | Από $ 35.00 βασική αποστολή αποστολής εξαρτάται από τη ζώνη και τη χώρα. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Από τα 35,00 δολάρια βασικά έξοδα αποστολής εξαρτώνται από τη ζώνη και τη χώρα. |
| UPS | www.UPS.com | Από τα 35,00 δολάρια βασικά έξοδα αποστολής εξαρτώνται από τη ζώνη και τη χώρα. |
| TNT | www.TNT.com | Από $ 35.00 βασική αποστολή αποστολής εξαρτάται από τη ζώνη και τη χώρα. |



