Delta Electronics| Αριθμός εξαρτήματος | GFC0812DW-F00 | Κατασκευαστής | Delta Electronics |
|---|---|---|---|
| Περιγραφή | FAN AXIAL DUAL 80X76MM 12VDC | Κατάσταση χωρίς μόλυβδο / κατάσταση RoHS | Μολύβι ελεύθερο / συμβατό RoHS |
| Διαθέσιμη ποσότητα | 5911 pcs | Φύλλο δεδομένων | GFC0812DW-F00.pdf |
| Πλάτος | 76.00mm | Βάρος | 0.851 lb (386.01g) |
| Εύρος τάσης | 10.8 ~ 13.2VDC | Τάση - Ονομαστική | 12VDC |
| Λήξη | 4 Wire Leads per Fan | στατική πίεση | 2.610 in H2O (650.1 Pa) |
| Μέγεθος / Διαστάσεις | Square - 80mm L x 80mm H | Σειρά | GFC |
| RPM | 9200 Front, 9600 Rear | Ισχύς (Watts) | 66.0W |
| Αλλα ονόματα | 603-1196 GFC0812DE-F00 GFC0812DWF00 |
Θερμοκρασία λειτουργίας | 14 ~ 140°F (-10 ~ 60°C) |
| Θόρυβος | 75.2 dB(A) | Επίπεδο Ευαισθησίας Υγρασίας (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Υλικό - Πλαίσιο | Plastic | Υλικό - Λεπίδα | Plastic |
| Ισόβια @ Temp. | 70000 Hrs @ 40°C | Κατάσταση χωρίς μόλυβδο / κατάσταση RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Προστασία Ingress | - | Χαρακτηριστικά | PWM Control, Speed Sensor (Tach) |
| Τύπος ανεμιστήρα | Tubeaxial (Dual) | τρέχουσα Αξιολόγηση | 5.5A |
| Λαμβάνοντας Τύπος | Ball | εγκρίσεις | CE, cURus, TUV |
| Ροή αέρα | 160.2 CFM (4.49m³/min) |
| FEDEX | www.FedEx.com | Από $ 35.00 βασική αποστολή αποστολής εξαρτάται από τη ζώνη και τη χώρα. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Από τα 35,00 δολάρια βασικά έξοδα αποστολής εξαρτώνται από τη ζώνη και τη χώρα. |
| UPS | www.UPS.com | Από τα 35,00 δολάρια βασικά έξοδα αποστολής εξαρτώνται από τη ζώνη και τη χώρα. |
| TNT | www.TNT.com | Από $ 35.00 βασική αποστολή αποστολής εξαρτάται από τη ζώνη και τη χώρα. |




