| Αριθμός εξαρτήματος | 5913501102F | Κατασκευαστής | Dialight |
|---|---|---|---|
| Περιγραφή | LED PRISM 3MM RND RD,GN,BLU SMD | Κατάσταση χωρίς μόλυβδο / κατάσταση RoHS | Μολύβι ελεύθερο / συμβατό RoHS |
| Διαθέσιμη ποσότητα | 4708 pcs | Φύλλο δεδομένων | 1.5913501102F.pdf2.5913501102F.pdf |
| Μήκος κύματος - Peak | 465nm, 523nm, 622nm | Αξιολόγηση τάσης | 2V Red, 3.5V Green, 3.6V Blue |
| Οπτική γωνία | 40° | Σειρά | 591 |
| Συσκευασία | Strip | Αλλα ονόματα | 350-3587 591-3501-102F 591-3501-102F-ND |
| τοποθέτηση Τύπος | Surface Mount, Right Angle | Επίπεδο Ευαισθησίας Υγρασίας (MSL) | 2 (1 Year) |
| Millicandela Αξιολόγηση | 60mcd Red, 160mcd Green, 37mcd Blue | Τύπος φακού | - |
| Στυλ φακό / Μέγεθος | Square with Domed Top, 3.00mm | Κατάσταση χωρίς μόλυβδο / κατάσταση RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Λεπτομερής περιγραφή | LED Circuit Board Indicator Single Red, Green, Blue (RGB) 2V Red, 3.5V Green, 3.6V Blue 20mA Square with Domed Top, 3.00mm Surface Mount, Right Angle | Ρεύμα | 20mA |
| Διαμόρφωση | Single | Χρώμα | Red, Green, Blue (RGB) |
| FEDEX | www.FedEx.com | Από $ 35.00 βασική αποστολή αποστολής εξαρτάται από τη ζώνη και τη χώρα. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Από τα 35,00 δολάρια βασικά έξοδα αποστολής εξαρτώνται από τη ζώνη και τη χώρα. |
| UPS | www.UPS.com | Από τα 35,00 δολάρια βασικά έξοδα αποστολής εξαρτώνται από τη ζώνη και τη χώρα. |
| TNT | www.TNT.com | Από $ 35.00 βασική αποστολή αποστολής εξαρτάται από τη ζώνη και τη χώρα. |




