Dialight
| Αριθμός εξαρτήματος | 5977711302F | Κατασκευαστής | Dialight |
|---|---|---|---|
| Περιγραφή | LED RGB CLEAR 4SMD | Κατάσταση χωρίς μόλυβδο / κατάσταση RoHS | Μολύβι ελεύθερο / συμβατό RoHS |
| Διαθέσιμη ποσότητα | 14388 pcs | Φύλλο δεδομένων | 5977711302F.pdf |
| Μήκος κύματος - Peak | 635nm Red, 523nm Green, 468nm Blue | Μήκος κύματος - Δεσπόζουσα | 626nm Red, 525nm Green, 470nm Blue |
| Τάση - Εμπρός (Vf) (Τύπος) | 1.9V Red, 3.4V Green, 3.4V Blue | Οπτική γωνία | 120° |
| Συσκευασία της συσκευής με τον προμηθευτή | 4-SMD | Μέγεθος / Διαστάσεις | 3.10mm L x 2.84mm W |
| Σειρά | 597 | Συσκευασία | Strip |
| Συσκευασία / υπόθεση | 4-SMD, J-Lead | Αλλα ονόματα | 350-3656 597-7711-302F 597-7711-302F-ND |
| τοποθέτηση Τύπος | Surface Mount | Επίπεδο Ευαισθησίας Υγρασίας (MSL) | 2A (4 Weeks) |
| Millicandela Αξιολόγηση | 80mcd Red, 160mcd Green, 40mcd Blue | Διαφάνεια φακού | Clear |
| Στυλ φακό / Μέγεθος | Round with Flat Top, 2.39mm | φακός χρώμα | Colorless |
| Κατάσταση χωρίς μόλυβδο / κατάσταση RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Ύψος (Max) | 1.95mm |
| Χαρακτηριστικά | - | Λεπτομερής περιγραφή | Red, Green, Blue (RGB) 626nm Red, 525nm Green, 470nm Blue LED Indication - Discrete 1.9V Red, 3.4V Green, 3.4V Blue 4-SMD, J-Lead |
| Τρέχουσες - Test | 20mA Red, 20mA Green, 20mA Blue | Διαμόρφωση | Common Anode |
| Χρώμα | Red, Green, Blue (RGB) |
| FEDEX | www.FedEx.com | Από $ 35.00 βασική αποστολή αποστολής εξαρτάται από τη ζώνη και τη χώρα. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Από τα 35,00 δολάρια βασικά έξοδα αποστολής εξαρτώνται από τη ζώνη και τη χώρα. |
| UPS | www.UPS.com | Από τα 35,00 δολάρια βασικά έξοδα αποστολής εξαρτώνται από τη ζώνη και τη χώρα. |
| TNT | www.TNT.com | Από $ 35.00 βασική αποστολή αποστολής εξαρτάται από τη ζώνη και τη χώρα. |











