Diodes Incorporated| Αριθμός εξαρτήματος | PAM2422AECADJR | Κατασκευαστής | Diodes Incorporated |
|---|---|---|---|
| Περιγραφή | IC REG BOOST ADJ 4.5A 8SOIC | Κατάσταση χωρίς μόλυβδο / κατάσταση RoHS | Μολύβι ελεύθερο / συμβατό RoHS |
| Διαθέσιμη ποσότητα | 275437 pcs | Φύλλο δεδομένων | PAM2422AECADJR.pdf |
| Τάση - Έξοδος (Min / Σταθερό) | 2.7V | Τάσης - εξόδου (Max) | 24V |
| Τάση - Εισόδου (Min) | 2.7V | Τάση - Εισόδου (Max) | 5.5V |
| τοπολογία | Boost | σύγχρονη ανορθωτή | No |
| Συσκευασία της συσκευής με τον προμηθευτή | 8-SO-EP | Σειρά | - |
| Συσκευασία | Tape & Reel (TR) | Συσκευασία / υπόθεση | 8-SOIC (0.154", 3.90mm Width) Exposed Pad |
| Τύπος εξόδου | Adjustable | Διαμόρφωση εξόδου | Positive |
| Αλλα ονόματα | PAM2422AECADJRDI PAM2422AECADJRDI-ND PAM2422AECADJRDITR |
Θερμοκρασία λειτουργίας | -40°C ~ 85°C (TA) |
| Αριθμός Εξόδων | 1 | τοποθέτηση Τύπος | Surface Mount |
| Επίπεδο Ευαισθησίας Υγρασίας (MSL) | 3 (168 Hours) | Κατάσταση χωρίς μόλυβδο / κατάσταση RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Λειτουργία | Step-Up | Συχνότητα - Αλλαγή | 520kHz |
| Λεπτομερής περιγραφή | Boost Switching Regulator IC Positive Adjustable 2.7V 1 Output 4.5A (Switch) 8-SOIC (0.154", 3.90mm Width) Exposed Pad | Τρέχουσες - εξόδου | 4.5A (Switch) |
| Αριθμός μέρους βάσης | PAM2422 |
| FEDEX | www.FedEx.com | Από $ 35.00 βασική αποστολή αποστολής εξαρτάται από τη ζώνη και τη χώρα. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Από τα 35,00 δολάρια βασικά έξοδα αποστολής εξαρτώνται από τη ζώνη και τη χώρα. |
| UPS | www.UPS.com | Από τα 35,00 δολάρια βασικά έξοδα αποστολής εξαρτώνται από τη ζώνη και τη χώρα. |
| TNT | www.TNT.com | Από $ 35.00 βασική αποστολή αποστολής εξαρτάται από τη ζώνη και τη χώρα. |






