EPCOS
| Αριθμός εξαρτήματος | B78148S1223K009 | Κατασκευαστής | EPCOS |
|---|---|---|---|
| Περιγραφή | FIXED IND 22UH 560MA 740 MOHM TH | Κατάσταση χωρίς μόλυβδο / κατάσταση RoHS | Μολύβι ελεύθερο / συμβατό RoHS |
| Διαθέσιμη ποσότητα | 610990 pcs | Φύλλο δεδομένων | B78148S1223K009.pdf |
| Τύπος | Wirewound | Ανοχή | ±10% |
| Συσκευασία της συσκευής με τον προμηθευτή | - | Μέγεθος / Διαστάσεις | 0.157" Dia x 0.362" L (4.00mm x 9.20mm) |
| θωράκιση | Unshielded | Σειρά | BC |
| Ακροαματικότητα | - | Q @ Συχν | 55 @ 2.52MHz |
| Συσκευασία | Tape & Box (TB) | Συσκευασία / υπόθεση | Radial |
| Αλλα ονόματα | B78148S1223K 9 B78148S1223K 9 B78148S1223K9 B78148S1223K9-ND |
Θερμοκρασία λειτουργίας | -55°C ~ 125°C |
| τοποθέτηση Τύπος | Through Hole | Επίπεδο Ευαισθησίας Υγρασίας (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Υλικό - Πυρήνας | Ferrite | Κατάσταση χωρίς μόλυβδο / κατάσταση RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Επαγωγική συχνότητα - Δοκιμή | 2.52MHz | Επαγωγή | 22µH |
| Ύψος - Καθήμενοι (Max) | - | Συχνότητα - Αυτο Resonant | 13MHz |
| Λεπτομερής περιγραφή | 22µH Unshielded Wirewound Inductor 560mA 740 mOhm Max Radial | Αντίσταση DC (DCR) | 740 mOhm Max |
| τρέχουσα Αξιολόγηση | 560mA | Τρέχουσες - Κορεσμός | - |
| FEDEX | www.FedEx.com | Από $ 35.00 βασική αποστολή αποστολής εξαρτάται από τη ζώνη και τη χώρα. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Από τα 35,00 δολάρια βασικά έξοδα αποστολής εξαρτώνται από τη ζώνη και τη χώρα. |
| UPS | www.UPS.com | Από τα 35,00 δολάρια βασικά έξοδα αποστολής εξαρτώνται από τη ζώνη και τη χώρα. |
| TNT | www.TNT.com | Από $ 35.00 βασική αποστολή αποστολής εξαρτάται από τη ζώνη και τη χώρα. |















