EPCOS (TDK)| Αριθμός εξαρτήματος | B82442A1825J | Κατασκευαστής | EPCOS (TDK) |
|---|---|---|---|
| Περιγραφή | FIXED IND 8.2MH 28MA 100 MOHM | Κατάσταση χωρίς μόλυβδο / κατάσταση RoHS | Μολύβι ελεύθερο / συμβατό RoHS |
| Διαθέσιμη ποσότητα | 123947 pcs | Φύλλο δεδομένων | B82442A1825J.pdf |
| Χρήση | Unshielded | Τύπος | Wirewound |
| Μέγεθος / Διαστάσεις | 0.220" L x 0.197" W (5.60mm x 5.00mm) | Σειρά | SIMID |
| Κατάσταση RoHS | Tape & Reel (TR) | Ακροαματικότητα | AEC-Q200 |
| Πόλωση | 2-SMD, J-Lead | Άλλα ονόματα | 495-5651-2 B82442A1825J-ND B82442A1825J000 |
| Θερμοκρασία λειτουργίας | -55°C ~ 125°C | τοποθέτηση Τύπος | Surface Mount |
| Επίπεδο ευαισθησίας υγρασίας (MSL) | 1 (Unlimited) | Αριθμός εξαρτήματος κατασκευαστή | B82442A1825J |
| Ύψος - Καθήμενοι (Max) | 0.209" (5.30mm) | Τύπος υλικού | 8.2mH |
| Συχνότητα - Test | 600kHz | Συχνότητα - Αυτο Resonant | 100 mOhm Max |
| Διευρυμένη περιγραφή | 8.2mH Unshielded Wirewound Inductor 28mA 100 mOhm Max 2-SMD, J-Lead | ESR (Ισοδύναμη Αντίσταση Σειράς) | ±5% |
| Διάμετρος - Ώμος | 30 @ 252kHz | Περιγραφή | FIXED IND 8.2MH 28MA 100 MOHM |
| Χρόνος καθυστέρησης | 252kHz | Αντίσταση DC (DCR) | - |
| τρέχουσα Αξιολόγηση | 28mA | Τρέχουσες - Κορεσμός | Ferrite |
| FEDEX | www.FedEx.com | Από $ 35.00 βασική αποστολή αποστολής εξαρτάται από τη ζώνη και τη χώρα. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Από τα 35,00 δολάρια βασικά έξοδα αποστολής εξαρτώνται από τη ζώνη και τη χώρα. |
| UPS | www.UPS.com | Από τα 35,00 δολάρια βασικά έξοδα αποστολής εξαρτώνται από τη ζώνη και τη χώρα. |
| TNT | www.TNT.com | Από $ 35.00 βασική αποστολή αποστολής εξαρτάται από τη ζώνη και τη χώρα. |



