Everlight Electronics| Αριθμός εξαρτήματος | EAST1616RGBA0 | Κατασκευαστής | Everlight Electronics |
|---|---|---|---|
| Περιγραφή | LED RGB CLEAR 4SMD | Κατάσταση χωρίς μόλυβδο / κατάσταση RoHS | Μολύβι ελεύθερο / συμβατό RoHS |
| Διαθέσιμη ποσότητα | 572946 pcs | Φύλλο δεδομένων | EAST1616RGBA0.pdf |
| Μήκος κύματος - Peak | 632nm Red, 518nm Green, 468nm Blue | Μήκος κύματος - Δεσπόζουσα | 620nm Red, 523nm Green, 470nm Blue |
| Τάση - Εμπρός (Vf) (Τύπος) | 2V Red, 3.3V Green, 3.3V Blue | Οπτική γωνία | 120° |
| Συσκευασία της συσκευής με τον προμηθευτή | 4-SMD | Μέγεθος / Διαστάσεις | 1.60mm L x 1.60mm W |
| Σειρά | - | Συσκευασία | Tape & Reel (TR) |
| Συσκευασία / υπόθεση | 0606 (1616 Metric) | Αλλα ονόματα | 1080-1511-2 EAST1616RGBA0-ND S10B009768 |
| τοποθέτηση Τύπος | Surface Mount | Επίπεδο Ευαισθησίας Υγρασίας (MSL) | 2 (1 Year) |
| Millicandela Αξιολόγηση | 126mcd Red, 281mcd Green, 70mcd Blue | Διαφάνεια φακού | Clear |
| Στυλ φακό / Μέγεθος | Rectangle with Flat Top, 1.00mm x 1.60mm | φακός χρώμα | Colorless |
| Κατάσταση χωρίς μόλυβδο / κατάσταση RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Ύψος (Max) | 0.50mm |
| Χαρακτηριστικά | - | Λεπτομερής περιγραφή | Red, Green, Blue (RGB) 620nm Red, 523nm Green, 470nm Blue LED Indication - Discrete 2V Red, 3.3V Green, 3.3V Blue 0606 (1616 Metric) |
| Τρέχουσες - Test | 20mA Red, 20mA Green, 20mA Blue | Διαμόρφωση | Common Anode |
| Χρώμα | Red, Green, Blue (RGB) |
| FEDEX | www.FedEx.com | Από $ 35.00 βασική αποστολή αποστολής εξαρτάται από τη ζώνη και τη χώρα. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Από τα 35,00 δολάρια βασικά έξοδα αποστολής εξαρτώνται από τη ζώνη και τη χώρα. |
| UPS | www.UPS.com | Από τα 35,00 δολάρια βασικά έξοδα αποστολής εξαρτώνται από τη ζώνη και τη χώρα. |
| TNT | www.TNT.com | Από $ 35.00 βασική αποστολή αποστολής εξαρτάται από τη ζώνη και τη χώρα. |









