Harwin Inc.| Αριθμός εξαρτήματος | M80-8391642 | Κατασκευαστής | Harwin Inc. |
|---|---|---|---|
| Περιγραφή | CONN HDR 2MM R/A W/LATCH 16POS | Κατάσταση χωρίς μόλυβδο / κατάσταση RoHS | Μολύβι ελεύθερο / συμβατό RoHS |
| Διαθέσιμη ποσότητα | 13115 pcs | Φύλλο δεδομένων | 1.M80-8391642.pdf2.M80-8391642.pdf3.M80-8391642.pdf |
| Τάσης - DC Spark Over (Nom) | Phosphor Bronze | Πληκτρολογήστε Χαρακτηριστικά | - |
| Λήξη | Solder | Στυλ | Board to Board or Cable |
| στοίβαγμα Κατεύθυνση | Male Pin | Περιβάλλει | 0.079" (2.00mm) |
| Τερματισμός ασπίδας | Circular | Σειρά | Datamate L-Tek |
| Διαχωρισμός γραμμών - Ζευγαρώματα | Shrouded - 4 Wall | Κατάσταση RoHS | Tube |
| Ρεύμα ρεύματος - Χαμηλή συχνότητα | - | Pitch - Σύνδεσμος | 120V |
| Συνολικό μήκος επικοινωνίας | 0.118" (3.00mm) | Άλλα ονόματα | 952-1144-5 M808391642 |
| Θερμοκρασία λειτουργίας | -55°C ~ 125°C | Αριθμός σειρών | 2 |
| Αριθμός θέσεων | 16 | Αριθμός Επαφές | 118.1µin (3.00µm) |
| τοποθέτηση Τύπος | Through Hole, Right Angle | Επίπεδο ευαισθησίας υγρασίας (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Υλικό ευφλεκτότητας Αξιολόγηση | UL94 V-0 | Υλικό - Μόνωση | All |
| Αριθμός εξαρτήματος κατασκευαστή | M80-8391642 | Μήκος - Post (ζευγάρωμα) | 9.98mm, 10.6mm, 13.1mm, 16.35mm |
| Διαφορικό μετάδοσης δεδομένων | Tin | Ύψος μόνωσης | - |
| Χαρακτηριστικά | Strain Relief Clips | Διευρυμένη περιγραφή | 16 Positions Plug Connector 0.079" (2.00mm) Through Hole, Right Angle Gold |
| Περιγραφή | CONN HDR 2MM R/A W/LATCH 16POS | τρέχουσα Αξιολόγηση | 2.2A per Contact |
| Τρέχουσες - Max / Επικοινωνία | Friction Lock | Μήκος επαφής - Δημοσίευση | - |
| Μήκος επαφής - Ζευγαρώματα | 0.079" (2.00mm) | Επικοινωνήστε με το Finish Thickness - Post | Polyamide (PA46), Nylon 4/6 |
| Επικοινωνήστε με το Finish Thickness - Mating | Gold | Επαφή Φινίρισμα - Δημοσίευση | 29.5µin (0.75µm) |
| Επικοινωνία Φινίρισμα - Ζευγαρώματα | 0.235" (5.97mm) | Τύπος υποδοχής | Plug |
| Πραγματική διάμετρος | Black |
| FEDEX | www.FedEx.com | Από $ 35.00 βασική αποστολή αποστολής εξαρτάται από τη ζώνη και τη χώρα. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Από τα 35,00 δολάρια βασικά έξοδα αποστολής εξαρτώνται από τη ζώνη και τη χώρα. |
| UPS | www.UPS.com | Από τα 35,00 δολάρια βασικά έξοδα αποστολής εξαρτώνται από τη ζώνη και τη χώρα. |
| TNT | www.TNT.com | Από $ 35.00 βασική αποστολή αποστολής εξαρτάται από τη ζώνη και τη χώρα. |











