Hirose
| Αριθμός εξαρτήματος | HNC2-2.5P-3DSL(54) | Κατασκευαστής | Hirose |
|---|---|---|---|
| Περιγραφή | CONN HDR 3POS 2.5MM R/A TIN | Κατάσταση χωρίς μόλυβδο / κατάσταση RoHS | Μολύβι ελεύθερο / συμβατό RoHS |
| Διαθέσιμη ποσότητα | 5015 pcs | Φύλλο δεδομένων | HNC2-2.5P-3DSL(54).pdf |
| Αξιολόγηση τάσης | 250V | Λήξη | Solder |
| Στυλ | Board to Board or Cable | Περιβάλλει | Unshrouded |
| Σειρά | HNC | Διαχωρισμός γραμμών - Ζευγαρώματα | - |
| Pitch - Ζευγαρώματα | 0.098" (2.50mm) | Συσκευασία | Bulk |
| Συνολικό μήκος επικοινωνίας | - | Αλλα ονόματα | 218-0024-3-54 |
| Θερμοκρασία λειτουργίας | -55°C ~ 85°C | Αριθμός σειρών | 1 |
| Αριθμός θέσεων Loaded | All | Αριθμός θέσεων | 3 |
| τοποθέτηση Τύπος | Through Hole, Right Angle | Επίπεδο Ευαισθησίας Υγρασίας (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Υλικό ευφλεκτότητας Αξιολόγηση | UL94 V-0 | Ζευγαρωμένα στοίβαξης Heights | - |
| Κατάσταση χωρίς μόλυβδο / κατάσταση RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Διαφορικό μετάδοσης δεδομένων | Polyamide (PA), Nylon |
| Ύψος μόνωσης | 0.169" (4.30mm) | Χρώμα μόνωσης | Black |
| Προστασία Ingress | - | Χαρακτηριστικά | - |
| στερέωσης Τύπος | Push-Pull | Λεπτομερής περιγραφή | Connector Header Through Hole, Right Angle 3 position 0.098" (2.50mm) |
| τρέχουσα Αξιολόγηση | - | Επικοινωνία Τύπος | Male Pin |
| Επικοινωνήστε με το σχήμα | Square | Επικοινωνία Υλικό | Brass |
| Μήκος επαφής - Δημοσίευση | 0.118" (3.00mm) | Μήκος επαφής - Ζευγαρώματα | 0.197" (5.00mm) |
| Επικοινωνήστε με το Finish Thickness - Post | - | Επικοινωνήστε με το Finish Thickness - Mating | - |
| Επαφή Φινίρισμα - Δημοσίευση | - | Επικοινωνία Φινίρισμα - Ζευγαρώματα | Tin |
| Τύπος υποδοχής | Header | εφαρμογές | - |
| FEDEX | www.FedEx.com | Από $ 35.00 βασική αποστολή αποστολής εξαρτάται από τη ζώνη και τη χώρα. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Από τα 35,00 δολάρια βασικά έξοδα αποστολής εξαρτώνται από τη ζώνη και τη χώρα. |
| UPS | www.UPS.com | Από τα 35,00 δολάρια βασικά έξοδα αποστολής εξαρτώνται από τη ζώνη και τη χώρα. |
| TNT | www.TNT.com | Από $ 35.00 βασική αποστολή αποστολής εξαρτάται από τη ζώνη και τη χώρα. |








