JST
| Αριθμός εξαρτήματος | BM06B-XASS-TF | Κατασκευαστής | JST |
|---|---|---|---|
| Περιγραφή | CONN HDR XA 6POS 2.5MM TIN SMD | Κατάσταση χωρίς μόλυβδο / κατάσταση RoHS | Περιέχει μόλυβδο / RoHS μη συμμορφούμενο |
| Διαθέσιμη ποσότητα | 3919 pcs | Φύλλο δεδομένων | BM06B-XASS-TF.pdf |
| Αξιολόγηση τάσης | 250V | Λήξη | Solder |
| Στυλ | Board to Cable/Wire | Περιβάλλει | Shrouded - 4 Wall |
| Σειρά | XA | Διαχωρισμός γραμμών - Ζευγαρώματα | - |
| Pitch - Ζευγαρώματα | 0.098" (2.50mm) | Συσκευασία | Tape & Reel (TR) |
| Συνολικό μήκος επικοινωνίας | - | Θερμοκρασία λειτουργίας | -25°C ~ 85°C |
| Αριθμός σειρών | 1 | Αριθμός θέσεων Loaded | All |
| Αριθμός θέσεων | 6 | τοποθέτηση Τύπος | Surface Mount |
| Επίπεδο Ευαισθησίας Υγρασίας (MSL) | 1 (Unlimited) | Υλικό ευφλεκτότητας Αξιολόγηση | UL94 V-0 |
| Ζευγαρωμένα στοίβαξης Heights | 11.9mm | Κατάσταση χωρίς μόλυβδο / κατάσταση RoHS | Contains lead / RoHS non-compliant |
| Διαφορικό μετάδοσης δεδομένων | Polyamide (PA), Nylon | Ύψος μόνωσης | 0.370" (9.40mm) |
| Χρώμα μόνωσης | Natural | Προστασία Ingress | - |
| Χαρακτηριστικά | Solder Retention | στερέωσης Τύπος | Locking Ramp |
| Λεπτομερής περιγραφή | Connector Header Surface Mount 6 position 0.098" (2.50mm) | τρέχουσα Αξιολόγηση | 3A |
| Επικοινωνία Τύπος | Male Pin | Επικοινωνήστε με το σχήμα | Circular |
| Επικοινωνία Υλικό | Copper Alloy | Μήκος επαφής - Δημοσίευση | - |
| Μήκος επαφής - Ζευγαρώματα | - | Επικοινωνήστε με το Finish Thickness - Post | - |
| Επικοινωνήστε με το Finish Thickness - Mating | - | Επαφή Φινίρισμα - Δημοσίευση | Tin-Lead |
| Επικοινωνία Φινίρισμα - Ζευγαρώματα | Tin-Lead | Τύπος υποδοχής | Header |
| εφαρμογές | - |
| FEDEX | www.FedEx.com | Από $ 35.00 βασική αποστολή αποστολής εξαρτάται από τη ζώνη και τη χώρα. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Από τα 35,00 δολάρια βασικά έξοδα αποστολής εξαρτώνται από τη ζώνη και τη χώρα. |
| UPS | www.UPS.com | Από τα 35,00 δολάρια βασικά έξοδα αποστολής εξαρτώνται από τη ζώνη και τη χώρα. |
| TNT | www.TNT.com | Από $ 35.00 βασική αποστολή αποστολής εξαρτάται από τη ζώνη και τη χώρα. |



