| Αριθμός εξαρτήματος | C1812C101FFGACTU | Κατασκευαστής | KEMET |
|---|---|---|---|
| Περιγραφή | CAP CER 100PF 1.5KV C0G/NP0 1812 | Κατάσταση χωρίς μόλυβδο / κατάσταση RoHS | Μολύβι ελεύθερο / συμβατό RoHS |
| Διαθέσιμη ποσότητα | 86098 pcs | Φύλλο δεδομένων | C1812C101FFGACTU.pdf |
| Τάση - Ονομαστική | 1500V (1.5kV) | Ανοχή | ±1% |
| Πάχος (Max) | 0.071" (1.80mm) | Συντελεστής θερμοκρασίας | C0G, NP0 |
| Μέγεθος / Διαστάσεις | 0.177" L x 0.126" W (4.50mm x 3.20mm) | Σειρά | C |
| Ακροαματικότητα | - | Συσκευασία | Tape & Reel (TR) |
| Συσκευασία / υπόθεση | 1812 (4532 Metric) | Αλλα ονόματα | 399-7257-2 C1812C101FFGAC C1812C101FFGAC7800 C1812C101FFGACTU-ND |
| Θερμοκρασία λειτουργίας | -55°C ~ 125°C | τοποθέτηση Τύπος | Surface Mount, MLCC |
| Επίπεδο Ευαισθησίας Υγρασίας (MSL) | 1 (Unlimited) | μόλυβδος Style | - |
| μόλυβδος Απόσταση | - | Κατάσταση χωρίς μόλυβδο / κατάσταση RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Ύψος - Καθήμενοι (Max) | - | Χαρακτηριστικά | High Voltage |
| Ποσοστό αποτυχίας | - | Λεπτομερής περιγραφή | 100pF ±1% 1500V (1.5kV) Ceramic Capacitor C0G, NP0 1812 (4532 Metric) |
| χωρητικότητα | 100pF | εφαρμογές | General Purpose |
| FEDEX | www.FedEx.com | Από $ 35.00 βασική αποστολή αποστολής εξαρτάται από τη ζώνη και τη χώρα. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Από τα 35,00 δολάρια βασικά έξοδα αποστολής εξαρτώνται από τη ζώνη και τη χώρα. |
| UPS | www.UPS.com | Από τα 35,00 δολάρια βασικά έξοδα αποστολής εξαρτώνται από τη ζώνη και τη χώρα. |
| TNT | www.TNT.com | Από $ 35.00 βασική αποστολή αποστολής εξαρτάται από τη ζώνη και τη χώρα. |





