| Αριθμός εξαρτήματος | C1812X103JCGACTU | Κατασκευαστής | KEMET |
|---|---|---|---|
| Περιγραφή | CAP CER 10000PF 500V NP0 1812 | Κατάσταση χωρίς μόλυβδο / κατάσταση RoHS | Μολύβι ελεύθερο / συμβατό RoHS |
| Διαθέσιμη ποσότητα | 72770 pcs | Φύλλο δεδομένων | |
| Τάση Αξιολόγηση - AC | - | Τάση - Ονομαστική | 500V |
| Ανοχή | 10000pF | Πάχος (Max) | C0G, NP0 |
| Surface Mount Οικόπεδο | - | Μέγεθος / Διαστάσεις | 0.177" L x 0.126" W (4.50mm x 3.20mm) |
| Σειρά | HV FT-CAP | Κατάσταση RoHS | Tape & Reel (TR) |
| Ρεύμα ρεύματος - Χαμηλή συχνότητα | Boardflex Sensitive | Ακροαματικότητα | - |
| Πόλωση | 1812 (4532 Metric) | Άλλα ονόματα | 399-11229-2 C1812X103JCGAC C1812X103JCGAC7800 |
| Θερμοκρασία λειτουργίας | -55°C ~ 125°C | τοποθέτηση Τύπος | Surface Mount, MLCC |
| Επίπεδο ευαισθησίας υγρασίας (MSL) | 1 (Unlimited) | Αριθμός εξαρτήματος κατασκευαστή | C1812X103JCGACTU |
| μόλυβδος Style | 0.106" (2.70mm) | Ύψος - Καθήμενοι (Max) | - |
| Χαρακτηριστικά | Soft Termination, High Voltage | Ποσοστό αποτυχίας | - |
| Διευρυμένη περιγραφή | 10000pF ±5% 500V Ceramic Capacitor C0G, NP0 1812 (4532 Metric) | ESR (Ισοδύναμη Αντίσταση Σειράς) | ±5% |
| Περιγραφή | CAP CER 10000PF 500V NP0 1812 |
| FEDEX | www.FedEx.com | Από $ 35.00 βασική αποστολή αποστολής εξαρτάται από τη ζώνη και τη χώρα. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Από τα 35,00 δολάρια βασικά έξοδα αποστολής εξαρτώνται από τη ζώνη και τη χώρα. |
| UPS | www.UPS.com | Από τα 35,00 δολάρια βασικά έξοδα αποστολής εξαρτώνται από τη ζώνη και τη χώρα. |
| TNT | www.TNT.com | Από $ 35.00 βασική αποστολή αποστολής εξαρτάται από τη ζώνη και τη χώρα. |



