| Αριθμός εξαρτήματος | CWR11KH475KD | Κατασκευαστής | KEMET |
|---|---|---|---|
| Περιγραφή | CAP TANT 4.7UF 10% 25V 2312 | Κατάσταση χωρίς μόλυβδο / κατάσταση RoHS | Περιέχει μόλυβδο / RoHS μη συμμορφούμενο |
| Διαθέσιμη ποσότητα | 21823 pcs | Φύλλο δεδομένων | CWR11KH475KD.pdf |
| Τάση - Ονομαστική | 25V | Τύπος | Molded |
| Ανοχή | ±10% | Μέγεθος / Διαστάσεις | 0.236" L x 0.126" W (6.00mm x 3.20mm) |
| Σειρά | Military, MIL-PRF-55365/8, CWR11 | Συσκευασία | Tape & Reel (TR) |
| Συσκευασία / υπόθεση | 2312 (6032 Metric) | Αλλα ονόματα | 1001-2322-2 1001-2322-2-MIL CWR11KH475KD7370 T492C475K025DH |
| Θερμοκρασία λειτουργίας | -55°C ~ 125°C | τοποθέτηση Τύπος | Surface Mount |
| Επίπεδο Ευαισθησίας Υγρασίας (MSL) | 1 (Unlimited) | Κατασκευαστής Μέγεθος Κωδικός | - |
| Ισόβια @ Temp. | - | μόλυβδος Απόσταση | - |
| Κατάσταση χωρίς μόλυβδο / κατάσταση RoHS | Contains lead / RoHS non-compliant | Ύψος - Καθήμενοι (Max) | 0.110" (2.80mm) |
| Χαρακτηριστικά | Military | Ποσοστό αποτυχίας | D (0.001%) |
| ESR (Ισοδύναμη Αντίσταση Σειράς) | 2.5 Ohm | Λεπτομερής περιγραφή | 4.7µF Molded Tantalum Capacitors 25V 2312 (6032 Metric) 2.5 Ohm |
| χωρητικότητα | 4.7µF |
| FEDEX | www.FedEx.com | Από $ 35.00 βασική αποστολή αποστολής εξαρτάται από τη ζώνη και τη χώρα. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Από τα 35,00 δολάρια βασικά έξοδα αποστολής εξαρτώνται από τη ζώνη και τη χώρα. |
| UPS | www.UPS.com | Από τα 35,00 δολάρια βασικά έξοδα αποστολής εξαρτώνται από τη ζώνη και τη χώρα. |
| TNT | www.TNT.com | Από $ 35.00 βασική αποστολή αποστολής εξαρτάται από τη ζώνη και τη χώρα. |




