| Αριθμός εξαρτήματος | BD433M5WFP2-CZE2 | Κατασκευαστής | LAPIS Semiconductor |
|---|---|---|---|
| Περιγραφή | IC REG LIN 3.3V 500MA TO263-5F | Κατάσταση χωρίς μόλυβδο / κατάσταση RoHS | Μολύβι ελεύθερο / συμβατό RoHS |
| Διαθέσιμη ποσότητα | 105320 pcs | Φύλλο δεδομένων | 1.BD433M5WFP2-CZE2.pdf2.BD433M5WFP2-CZE2.pdf |
| Απόκλιση τάσης (μέγιστο) | 0.75V @ 300mA | Τάση - Έξοδος (Min / Σταθερό) | 3.3V |
| Τάσης - εξόδου (Max) | - | Τάση - Εισόδου (Max) | 42V |
| Συσκευασία της συσκευής με τον προμηθευτή | TO-263-5F | Σειρά | Automotive, AEC-Q100 |
| Χαρακτηριστικά προστασίας | Over Current, Over Temperature | Συσκευασία | Tape & Reel (TR) |
| Συσκευασία / υπόθεση | TO-263-6, D²Pak (5 Leads + Tab), TO-263BA | PSRR | 60dB (120Hz) |
| Τύπος εξόδου | Fixed | Διαμόρφωση εξόδου | Positive |
| Αλλα ονόματα | BD433M5WFP2-CZ1E2 BD433M5WFP2-CZE2TR BD433M5WFP2-CZE2TR-ND BD433M5WFP2-CZTR |
Θερμοκρασία λειτουργίας | -40°C ~ 150°C |
| Αριθμός των Ρυθμιστικών Αρχών | 1 | τοποθέτηση Τύπος | Surface Mount |
| Επίπεδο Ευαισθησίας Υγρασίας (MSL) | 3 (168 Hours) | Κατάσταση χωρίς μόλυβδο / κατάσταση RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Λεπτομερής περιγραφή | Linear Voltage Regulator IC Positive Fixed 1 Output 3.3V 500mA TO-263-5F | Τρέχουσες - Προμήθεια (Max) | 175µA |
| Τρέχουσα - Παλαιά (Iq) | 95µA | Τρέχουσες - εξόδου | 500mA |
| Χαρακτηριστικά ελέγχου | Enable |
| FEDEX | www.FedEx.com | Από $ 35.00 βασική αποστολή αποστολής εξαρτάται από τη ζώνη και τη χώρα. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Από τα 35,00 δολάρια βασικά έξοδα αποστολής εξαρτώνται από τη ζώνη και τη χώρα. |
| UPS | www.UPS.com | Από τα 35,00 δολάρια βασικά έξοδα αποστολής εξαρτώνται από τη ζώνη και τη χώρα. |
| TNT | www.TNT.com | Από $ 35.00 βασική αποστολή αποστολής εξαρτάται από τη ζώνη και τη χώρα. |



