| Αριθμός εξαρτήματος | PSL0101WBED11D2 | Κατασκευαστής | LAPIS Semiconductor |
|---|---|---|---|
| Περιγραφή | LED PSL0101 COOL WHT 5000K 2SMD | Κατάσταση χωρίς μόλυβδο / κατάσταση RoHS | Μολύβι ελεύθερο / συμβατό RoHS |
| Διαθέσιμη ποσότητα | 6590 pcs | Φύλλο δεδομένων | PSL0101WBED11D2.pdf |
| Τάση - Εμπρός (Vf) (Τύπος) | 3.3V | Οπτική γωνία | - |
| Θερμική αντίσταση της συσκευασίας | - | Συσκευασία της συσκευής με τον προμηθευτή | - |
| Μέγεθος / Διαστάσεις | 0.197" L x 0.197" W (5.00mm x 5.00mm) | Σειρά | PSL0101 |
| Συσκευασία | Tape & Reel (TR) | Συσκευασία / υπόθεση | 2020 (5050 Metric) |
| Αλλα ονόματα | 846-1083-2 PSL0101WBED1 PSL0101WBED13E1 |
τοποθέτηση Τύπος | Surface Mount |
| Επίπεδο Ευαισθησίας Υγρασίας (MSL) | 4 (72 Hours) | Lumens / Watt @ Τρέχουσες - Test | 82 lm/W |
| Κατάσταση χωρίς μόλυβδο / κατάσταση RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Ύψος - Καθήμενοι (Max) | 0.039" (1.00mm) |
| Ροή @ 85 ° C, έλεγχος ρεύματος | - | Ροή @ 25 ° C, δοκιμή ρεύματος | 95 lm (Typ) |
| Λεπτομερής περιγραφή | LED Lighting PSL0101 White, Cool 5000K 3.3V 350mA 2020 (5050 Metric) | Τρέχουσες - Test | 350mA |
| Τρέχουσες - Max | 500mA | Χρώμα | White, Cool |
| CRI (Color Rendering Index) | 75 | ΚΔ (Κ) | 5000K |
| Αριθμός μέρους βάσης | PSL0101 |
| FEDEX | www.FedEx.com | Από $ 35.00 βασική αποστολή αποστολής εξαρτάται από τη ζώνη και τη χώρα. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Από τα 35,00 δολάρια βασικά έξοδα αποστολής εξαρτώνται από τη ζώνη και τη χώρα. |
| UPS | www.UPS.com | Από τα 35,00 δολάρια βασικά έξοδα αποστολής εξαρτώνται από τη ζώνη και τη χώρα. |
| TNT | www.TNT.com | Από $ 35.00 βασική αποστολή αποστολής εξαρτάται από τη ζώνη και τη χώρα. |




