| Αριθμός εξαρτήματος | SLI-570YT3F | Κατασκευαστής | LAPIS Semiconductor |
|---|---|---|---|
| Περιγραφή | LED YELLOW CLEAR T-1 3/4 T/H | Κατάσταση χωρίς μόλυβδο / κατάσταση RoHS | Μολύβι ελεύθερο / συμβατό RoHS |
| Διαθέσιμη ποσότητα | 181187 pcs | Φύλλο δεδομένων | SLI-570YT3F.pdf |
| Μήκος κύματος - Peak | - | Μήκος κύματος - Δεσπόζουσα | 591nm |
| Τάση - Εμπρός (Vf) (Τύπος) | 2.1V | Οπτική γωνία | 20° |
| Συσκευασία της συσκευής με τον προμηθευτή | T-1 3/4 | Μέγεθος / Διαστάσεις | - |
| Σειρά | - | Συσκευασία | Bulk |
| Συσκευασία / υπόθεση | Radial | Αλλα ονόματα | 511-1219 QLI-570YT3FXM (XM-XQ) SLI-570YT3FXM SLI-570YT3FXN SLI-570YT3FXP SLI-570YT3FXQ SLI570YT3F |
| τοποθέτηση Τύπος | Through Hole | Επίπεδο Ευαισθησίας Υγρασίας (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Millicandela Αξιολόγηση | 5200mcd | Διαφάνεια φακού | Clear |
| Στυλ φακό / Μέγεθος | Round with Domed Top, 5mm (T-1 3/4), 5.00mm | φακός χρώμα | Colorless |
| Κατάσταση χωρίς μόλυβδο / κατάσταση RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Ύψος (Max) | 8.85mm |
| Χαρακτηριστικά | - | Λεπτομερής περιγραφή | Yellow 591nm LED Indication - Discrete 2.1V Radial |
| Τρέχουσες - Test | 20mA | Διαμόρφωση | Standard |
| Χρώμα | Yellow | Αριθμός μέρους βάσης | SLI-570 |
| FEDEX | www.FedEx.com | Από $ 35.00 βασική αποστολή αποστολής εξαρτάται από τη ζώνη και τη χώρα. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Από τα 35,00 δολάρια βασικά έξοδα αποστολής εξαρτώνται από τη ζώνη και τη χώρα. |
| UPS | www.UPS.com | Από τα 35,00 δολάρια βασικά έξοδα αποστολής εξαρτώνται από τη ζώνη και τη χώρα. |
| TNT | www.TNT.com | Από $ 35.00 βασική αποστολή αποστολής εξαρτάται από τη ζώνη και τη χώρα. |





