| Αριθμός εξαρτήματος | SLR-342VC3F | Κατασκευαστής | LAPIS Semiconductor |
|---|---|---|---|
| Περιγραφή | LED RED CLEAR T-1 T/H | Κατάσταση χωρίς μόλυβδο / κατάσταση RoHS | Μολύβι ελεύθερο / συμβατό RoHS |
| Διαθέσιμη ποσότητα | 190178 pcs | Φύλλο δεδομένων | SLR-342VC3F.pdf |
| Μήκος κύματος - Peak | - | Μήκος κύματος - Δεσπόζουσα | 630nm |
| Τάση - Εμπρός (Vf) (Τύπος) | 2V | Οπτική γωνία | 40° |
| Συσκευασία της συσκευής με τον προμηθευτή | T-1 | Μέγεθος / Διαστάσεις | - |
| Σειρά | SLR-342 | Συσκευασία | Bulk |
| Συσκευασία / υπόθεση | Radial | Αλλα ονόματα | 511-1249 QLR-342VC3FM (M-Q) SLR-342VC3FM SLR-342VC3FN SLR-342VC3FP SLR-342VC3FQ SLR342VC3F |
| τοποθέτηση Τύπος | Through Hole | Επίπεδο Ευαισθησίας Υγρασίας (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Millicandela Αξιολόγηση | 25mcd | Διαφάνεια φακού | Clear |
| Στυλ φακό / Μέγεθος | Round with Domed Top, 3.10mm | φακός χρώμα | Red |
| Κατάσταση χωρίς μόλυβδο / κατάσταση RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Ύψος (Max) | 5.40mm |
| Χαρακτηριστικά | - | Λεπτομερής περιγραφή | Red 630nm LED Indication - Discrete 2V Radial |
| Τρέχουσες - Test | 10mA | Διαμόρφωση | Standard |
| Χρώμα | Red | Αριθμός μέρους βάσης | SLR-342 |
| FEDEX | www.FedEx.com | Από $ 35.00 βασική αποστολή αποστολής εξαρτάται από τη ζώνη και τη χώρα. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Από τα 35,00 δολάρια βασικά έξοδα αποστολής εξαρτώνται από τη ζώνη και τη χώρα. |
| UPS | www.UPS.com | Από τα 35,00 δολάρια βασικά έξοδα αποστολής εξαρτώνται από τη ζώνη και τη χώρα. |
| TNT | www.TNT.com | Από $ 35.00 βασική αποστολή αποστολής εξαρτάται από τη ζώνη και τη χώρα. |



