| Αριθμός εξαρτήματος | SML-P11MTT86 | Κατασκευαστής | LAPIS Semiconductor |
|---|---|---|---|
| Περιγραφή | LED YELLOW/GREEN CLEAR 1006 SMD | Κατάσταση χωρίς μόλυβδο / κατάσταση RoHS | Μολύβι ελεύθερο / συμβατό RoHS |
| Διαθέσιμη ποσότητα | 1325508 pcs | Φύλλο δεδομένων | SML-P11MTT86.pdf |
| Μήκος κύματος - Peak | - | Μήκος κύματος - Δεσπόζουσα | 569nm |
| Τάση - Εμπρός (Vf) (Τύπος) | 1.9V | Οπτική γωνία | - |
| Συσκευασία της συσκευής με τον προμηθευτή | 1006 (0402) | Μέγεθος / Διαστάσεις | 1.00mm L x 0.60mm W |
| Σειρά | PicoLED™ | Συσκευασία | Tape & Reel (TR) |
| Συσκευασία / υπόθεση | 2-SMD, No Lead | Αλλα ονόματα | 511-1652-2 SML-P11MTT86F SML-P11MTT86F (F-H) SML-P11MTT86G SML-P11MTT86H SML-P11MTT86J SMLP11MTT86 |
| τοποθέτηση Τύπος | Surface Mount | Επίπεδο Ευαισθησίας Υγρασίας (MSL) | 3 (168 Hours) |
| Millicandela Αξιολόγηση | 2.1mcd | Διαφάνεια φακού | Clear |
| Στυλ φακό / Μέγεθος | Square with Flat Top, 0.60mm | φακός χρώμα | Colorless |
| Κατάσταση χωρίς μόλυβδο / κατάσταση RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Ύψος (Max) | 0.25mm |
| Χαρακτηριστικά | - | Λεπτομερής περιγραφή | Yellow-Green 569nm LED Indication - Discrete 1.9V 2-SMD, No Lead |
| Τρέχουσες - Test | 1mA | Διαμόρφωση | Standard |
| Χρώμα | Yellow-Green | Αριθμός μέρους βάσης | SML-P11 |
| FEDEX | www.FedEx.com | Από $ 35.00 βασική αποστολή αποστολής εξαρτάται από τη ζώνη και τη χώρα. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Από τα 35,00 δολάρια βασικά έξοδα αποστολής εξαρτώνται από τη ζώνη και τη χώρα. |
| UPS | www.UPS.com | Από τα 35,00 δολάρια βασικά έξοδα αποστολής εξαρτώνται από τη ζώνη και τη χώρα. |
| TNT | www.TNT.com | Από $ 35.00 βασική αποστολή αποστολής εξαρτάται από τη ζώνη και τη χώρα. |



