| Αριθμός εξαρτήματος | SML-P12MTT86R | Κατασκευαστής | LAPIS Semiconductor |
|---|---|---|---|
| Περιγραφή | LED YELLOW/GREEN CLEAR 1006 SMD | Κατάσταση χωρίς μόλυβδο / κατάσταση RoHS | Μολύβι ελεύθερο / συμβατό RoHS |
| Διαθέσιμη ποσότητα | 1220280 pcs | Φύλλο δεδομένων | SML-P12MTT86R.pdf |
| Μήκος κύματος - Peak | - | Μήκος κύματος - Δεσπόζουσα | 572nm |
| Τάση - Εμπρός (Vf) (Τύπος) | 2.2V | Οπτική γωνία | - |
| Συσκευασία της συσκευής με τον προμηθευτή | 1006 (0402) | Μέγεθος / Διαστάσεις | 1.00mm L x 0.60mm W |
| Σειρά | PicoLED™ | Συσκευασία | Tape & Reel (TR) |
| Συσκευασία / υπόθεση | 0402 (1006 Metric) | Αλλα ονόματα | 846-1201-2 SML-P12MTT86R-ND SML-P12MTT86RM SML-P12MTT86RM (M-Q) SML-P12MTT86RN SML-P12MTT86RP SML-P12MTT86RQ SML-P12MTT86RTR SML-P12MTT86RTR-ND |
| τοποθέτηση Τύπος | Surface Mount | Επίπεδο Ευαισθησίας Υγρασίας (MSL) | 4 (72 Hours) |
| Millicandela Αξιολόγηση | 25mcd | Διαφάνεια φακού | Clear |
| Στυλ φακό / Μέγεθος | Square with Flat Top, 0.60mm | φακός χρώμα | Colorless |
| Κατάσταση χωρίς μόλυβδο / κατάσταση RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Ύψος (Max) | 0.25mm |
| Χαρακτηριστικά | - | Λεπτομερής περιγραφή | Yellow-Green 572nm LED Indication - Discrete 2.2V 0402 (1006 Metric) |
| Τρέχουσες - Test | 20mA | Διαμόρφωση | Standard |
| Χρώμα | Yellow-Green | Αριθμός μέρους βάσης | SML-P12 |
| FEDEX | www.FedEx.com | Από $ 35.00 βασική αποστολή αποστολής εξαρτάται από τη ζώνη και τη χώρα. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Από τα 35,00 δολάρια βασικά έξοδα αποστολής εξαρτώνται από τη ζώνη και τη χώρα. |
| UPS | www.UPS.com | Από τα 35,00 δολάρια βασικά έξοδα αποστολής εξαρτώνται από τη ζώνη και τη χώρα. |
| TNT | www.TNT.com | Από $ 35.00 βασική αποστολή αποστολής εξαρτάται από τη ζώνη και τη χώρα. |



