| Αριθμός εξαρτήματος | SMLF13WBDW11 | Κατασκευαστής | LAPIS Semiconductor |
|---|---|---|---|
| Περιγραφή | LED WHITE DIFFUSED 1810 SMD R/A | Κατάσταση χωρίς μόλυβδο / κατάσταση RoHS | Μολύβι ελεύθερο / συμβατό RoHS |
| Διαθέσιμη ποσότητα | 2855 pcs | Φύλλο δεδομένων | SMLF13WBDW11.pdf |
| Μήκος κύματος - Peak | - | Μήκος κύματος - Δεσπόζουσα | - |
| Τάση - Εμπρός (Vf) (Τύπος) | 2.9V | Οπτική γωνία | - |
| Συσκευασία της συσκευής με τον προμηθευτή | 1810(0704) | Μέγεθος / Διαστάσεις | 1.80mm L x 1.00mm W |
| Σειρά | - | Συσκευασία | Tape & Reel (TR) |
| Συσκευασία / υπόθεση | 0704 (1810 Metric) | Αλλα ονόματα | 511-1649-2 SMLF13WBDW116S SMLF13WBDW11Q SMLF13WBDW11Q (Q-T) SMLF13WBDW11R SMLF13WBDW11S SMLF13WBDW11T SMLF13WBDW15R SMLF13WBDW15S |
| τοποθέτηση Τύπος | Surface Mount, Right Angle | Επίπεδο Ευαισθησίας Υγρασίας (MSL) | 3 (168 Hours) |
| Millicandela Αξιολόγηση | 90mcd | Διαφάνεια φακού | Diffused |
| Στυλ φακό / Μέγεθος | Rectangle with Flat Top, 1.40mm x 0.35mm | φακός χρώμα | White |
| Κατάσταση χωρίς μόλυβδο / κατάσταση RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Ύψος (Max) | 0.40mm |
| Χαρακτηριστικά | - | Λεπτομερής περιγραφή | White LED Indication - Discrete 2.9V 0704 (1810 Metric) |
| Τρέχουσες - Test | 5mA | Διαμόρφωση | Standard |
| Χρώμα | White | Αριθμός μέρους βάσης | SML-F13 |
| FEDEX | www.FedEx.com | Από $ 35.00 βασική αποστολή αποστολής εξαρτάται από τη ζώνη και τη χώρα. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Από τα 35,00 δολάρια βασικά έξοδα αποστολής εξαρτώνται από τη ζώνη και τη χώρα. |
| UPS | www.UPS.com | Από τα 35,00 δολάρια βασικά έξοδα αποστολής εξαρτώνται από τη ζώνη και τη χώρα. |
| TNT | www.TNT.com | Από $ 35.00 βασική αποστολή αποστολής εξαρτάται από τη ζώνη και τη χώρα. |



