| Αριθμός εξαρτήματος | SMLVN6RGB1U1 | Κατασκευαστής | LAPIS Semiconductor |
|---|---|---|---|
| Περιγραφή | LED RGB DIFFUSED 3528 SMD | Κατάσταση χωρίς μόλυβδο / κατάσταση RoHS | Μολύβι ελεύθερο / συμβατό RoHS |
| Διαθέσιμη ποσότητα | 197709 pcs | Φύλλο δεδομένων | SMLVN6RGB1U1.pdf |
| Μήκος κύματος - Peak | - | Μήκος κύματος - Δεσπόζουσα | 624nm Red, 527nm Green, 470nm Blue |
| Τάση - Εμπρός (Vf) (Τύπος) | 2.1V Red, 3.3V Green, 3.3V Blue | Οπτική γωνία | - |
| Συσκευασία της συσκευής με τον προμηθευτή | 3528 | Μέγεθος / Διαστάσεις | 3.10mm L x 2.80mm W |
| Σειρά | SMLVN6RGB1 | Συσκευασία | Tape & Reel (TR) |
| Συσκευασία / υπόθεση | 6-SMD, Flat Leads | Αλλα ονόματα | 846-1206-2 SMLVN6RGB1U11Y SMLVN6RGB1U13KY SMLVN6RGB1U13Y SMLVN6RGB1U17Y |
| τοποθέτηση Τύπος | Surface Mount | Επίπεδο Ευαισθησίας Υγρασίας (MSL) | 3 (168 Hours) |
| Millicandela Αξιολόγηση | 700mcd Red, 1200mcd Green, 400mcd Blue | Διαφάνεια φακού | Diffused |
| Στυλ φακό / Μέγεθος | Rectangle with Flat Top | φακός χρώμα | White |
| Κατάσταση χωρίς μόλυβδο / κατάσταση RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Ύψος (Max) | 0.60mm |
| Χαρακτηριστικά | - | Λεπτομερής περιγραφή | Red, Green, Blue (RGB) 624nm Red, 527nm Green, 470nm Blue LED Indication - Discrete 2.1V Red, 3.3V Green, 3.3V Blue 6-SMD, Flat Leads |
| Τρέχουσες - Test | 20mA Red, 20mA Green, 20mA Blue | Διαμόρφωση | Independent |
| Χρώμα | Red, Green, Blue (RGB) |
| FEDEX | www.FedEx.com | Από $ 35.00 βασική αποστολή αποστολής εξαρτάται από τη ζώνη και τη χώρα. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Από τα 35,00 δολάρια βασικά έξοδα αποστολής εξαρτώνται από τη ζώνη και τη χώρα. |
| UPS | www.UPS.com | Από τα 35,00 δολάρια βασικά έξοδα αποστολής εξαρτώνται από τη ζώνη και τη χώρα. |
| TNT | www.TNT.com | Από $ 35.00 βασική αποστολή αποστολής εξαρτάται από τη ζώνη και τη χώρα. |



