
| Αριθμός εξαρτήματος | LM94021QBIMGX/NOPB | Κατασκευαστής | N/A |
|---|---|---|---|
| Περιγραφή | SENSOR ANALOG -50C-150C SC70-5 | Κατάσταση χωρίς μόλυβδο / κατάσταση RoHS | Μολύβι ελεύθερο / συμβατό RoHS |
| Διαθέσιμη ποσότητα | 153387 pcs | Φύλλο δεδομένων | |
| Τάσης - Προμήθεια | 1.5 V ~ 5.5 V | Test Condition | 20°C ~ 40°C (-50°C ~ 150°C) |
| Συσκευασία της συσκευής με τον προμηθευτή | SC-70-5 | Σειρά | - |
| Τύπος αισθητήρα | Analog, Local | Θερμοκρασία ανίχνευσης - Απομακρυσμένη | - |
| Θερμοκρασία αισθητήρα - Τοπική | -50°C ~ 150°C | Ανάλυση | 5.5 ~ 13.6mV/°C |
| Συσκευασία | Tape & Reel (TR) | Συσκευασία / υπόθεση | 5-TSSOP, SC-70-5, SOT-353 |
| Τύπος εξόδου | Analog Voltage | Αλλα ονόματα | 296-44281-2 LM94021QBIMGX LM94021QBIMGX-ND LM94021QBIMGX/NOPB-ND |
| Θερμοκρασία λειτουργίας | -50°C ~ 150°C | τοποθέτηση Τύπος | Surface Mount |
| Επίπεδο Ευαισθησίας Υγρασίας (MSL) | 1 (Unlimited) | Κατάσταση χωρίς μόλυβδο / κατάσταση RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Χαρακτηριστικά | Programmable Resolution | Λεπτομερής περιγραφή | Temperature Sensor Analog, Local -50°C ~ 150°C 5.5 ~ 13.6mV/°C SC-70-5 |
| Ακρίβεια - Υψηλότερη (χαμηλότερη) | ±1.5°C (±2.7°C) |
| FEDEX | www.FedEx.com | Από $ 35.00 βασική αποστολή αποστολής εξαρτάται από τη ζώνη και τη χώρα. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Από τα 35,00 δολάρια βασικά έξοδα αποστολής εξαρτώνται από τη ζώνη και τη χώρα. |
| UPS | www.UPS.com | Από τα 35,00 δολάρια βασικά έξοδα αποστολής εξαρτώνται από τη ζώνη και τη χώρα. |
| TNT | www.TNT.com | Από $ 35.00 βασική αποστολή αποστολής εξαρτάται από τη ζώνη και τη χώρα. |















