
| Αριθμός εξαρτήματος | LP2956IM/NOPB | Κατασκευαστής | N/A |
|---|---|---|---|
| Περιγραφή | IC REG LIN POS ADJ 250MA 16SOIC | Κατάσταση χωρίς μόλυβδο / κατάσταση RoHS | Μολύβι ελεύθερο / συμβατό RoHS |
| Διαθέσιμη ποσότητα | 4497 pcs | Φύλλο δεδομένων | |
| Απόκλιση τάσης (μέγιστο) | 0.8V @ 250mA | Τάση - Έξοδος (Min / Σταθερό) | 1.23V |
| Τάσης - εξόδου (Max) | 29V | Τάση - Εισόδου (Max) | 30V |
| Συσκευασία της συσκευής με τον προμηθευτή | 16-SOIC | Σειρά | - |
| Χαρακτηριστικά προστασίας | Over Current, Over Temperature, Reverse Polarity | Συσκευασία | Tube |
| Συσκευασία / υπόθεση | 16-SOIC (0.154", 3.90mm Width) | PSRR | - |
| Τύπος εξόδου | Adjustable | Διαμόρφωση εξόδου | Positive |
| Αλλα ονόματα | *LP2956IM *LP2956IM/NOPB LP2956IM LP2956IM-ND |
Θερμοκρασία λειτουργίας | -40°C ~ 125°C |
| Αριθμός των Ρυθμιστικών Αρχών | 2 | τοποθέτηση Τύπος | Surface Mount |
| Επίπεδο Ευαισθησίας Υγρασίας (MSL) | 2 (1 Year) | Κατάσταση χωρίς μόλυβδο / κατάσταση RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Λεπτομερής περιγραφή | Linear Voltage Regulator IC Positive Adjustable 2 Output 1.23 V ~ 29 V 250mA 16-SOIC | Τρέχουσες - Προμήθεια (Max) | 530mA |
| Τρέχουσα - Παλαιά (Iq) | 500mA | Τρέχουσες - εξόδου | 250mA |
| Χαρακτηριστικά ελέγχου | Enable | Αριθμός μέρους βάσης | LP2956 |
| FEDEX | www.FedEx.com | Από $ 35.00 βασική αποστολή αποστολής εξαρτάται από τη ζώνη και τη χώρα. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Από τα 35,00 δολάρια βασικά έξοδα αποστολής εξαρτώνται από τη ζώνη και τη χώρα. |
| UPS | www.UPS.com | Από τα 35,00 δολάρια βασικά έξοδα αποστολής εξαρτώνται από τη ζώνη και τη χώρα. |
| TNT | www.TNT.com | Από $ 35.00 βασική αποστολή αποστολής εξαρτάται από τη ζώνη και τη χώρα. |















