Mechatronics| Αριθμός εξαρτήματος | UF92AM12-BWHR-F | Κατασκευαστής | Mechatronics |
|---|---|---|---|
| Περιγραφή | FAN AXIAL 92X38MM 115V HIGH TEMP | Κατάσταση χωρίς μόλυβδο / κατάσταση RoHS | Μολύβι ελεύθερο / συμβατό RoHS |
| Διαθέσιμη ποσότητα | 3945 pcs | Φύλλο δεδομένων | 1.UF92AM12-BWHR-F.pdf2.UF92AM12-BWHR-F.pdf3.UF92AM12-BWHR-F.pdf |
| Πλάτος | 38.00mm | Βάρος | 0.948 lb (430.01g) |
| Εύρος τάσης | - | Τάση - Ονομαστική | 115VAC |
| Λήξη | 2 Wire Leads | στατική πίεση | 0.300 in H2O (74.7 Pa) |
| Μέγεθος / Διαστάσεις | Square - 92.5mm L x 92.5mm H | Σειρά | UF92A |
| RPM | 3200 RPM | Ισχύς (Watts) | 11.00W |
| Αλλα ονόματα | 1570-1224 UF92AM12-BWHF UF92AM12-BWHR-F-ND |
Θερμοκρασία λειτουργίας | -40 ~ 194°F (-40 ~ 90°C) |
| Θόρυβος | 42.0 dB(A) | Επίπεδο Ευαισθησίας Υγρασίας (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Υλικό - Πλαίσιο | Aluminum | Υλικό - Λεπίδα | Polybutylene Terephthalate (PBT) |
| Κατάσταση χωρίς μόλυβδο / κατάσταση RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Προστασία Ingress | - |
| Χαρακτηριστικά | - | Τύπος ανεμιστήρα | Tubeaxial |
| τρέχουσα Αξιολόγηση | 0.120A | Λαμβάνοντας Τύπος | Ball |
| εγκρίσεις | CE, cUL, TUV, UL | Ροή αέρα | 51.0 CFM (1.43m³/min) |
| FEDEX | www.FedEx.com | Από $ 35.00 βασική αποστολή αποστολής εξαρτάται από τη ζώνη και τη χώρα. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Από τα 35,00 δολάρια βασικά έξοδα αποστολής εξαρτώνται από τη ζώνη και τη χώρα. |
| UPS | www.UPS.com | Από τα 35,00 δολάρια βασικά έξοδα αποστολής εξαρτώνται από τη ζώνη και τη χώρα. |
| TNT | www.TNT.com | Από $ 35.00 βασική αποστολή αποστολής εξαρτάται από τη ζώνη και τη χώρα. |












