Nexperia
| Αριθμός εξαρτήματος | PBSS4350SSJ | Κατασκευαστής | Nexperia |
|---|---|---|---|
| Περιγραφή | TRANS 2NPN 50V 2.7A 8SOIC | Κατάσταση χωρίς μόλυβδο / κατάσταση RoHS | Μολύβι ελεύθερο / συμβατό RoHS |
| Διαθέσιμη ποσότητα | 530987 pcs | Φύλλο δεδομένων | PBSS4350SSJ.pdf |
| Τάσης - συλλέκτη εκπομπού Ανάλυση (Max) | 50V | VCE Κορεσμός (Max) @ Ib, Ic | 340mV @ 270mA, 2.7A |
| transistor Τύπος | 2 NPN (Dual) | Συσκευασία της συσκευής με τον προμηθευτή | 8-SO |
| Σειρά | - | Ισχύς - Max | 750mW |
| Συσκευασία | Tape & Reel (TR) | Συσκευασία / υπόθεση | 8-SOIC (0.154", 3.90mm Width) |
| Αλλα ονόματα | 1727-1197-2 568-10383-2 568-10383-2-ND 934061031118 PBSS4350SSJ-ND |
Θερμοκρασία λειτουργίας | 150°C (TJ) |
| τοποθέτηση Τύπος | Surface Mount | Επίπεδο Ευαισθησίας Υγρασίας (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Κατάσταση χωρίς μόλυβδο / κατάσταση RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Συχνότητα - Μετάβαση | - |
| Λεπτομερής περιγραφή | Bipolar (BJT) Transistor Array 2 NPN (Dual) 50V 2.7A 750mW Surface Mount 8-SO | DC Current Gain (hFE) (Min) @ Ic, Vce | 300 @ 1A, 2V |
| Τρέχουσες - Συλλέκτης αποκοπής (Max) | 100nA (ICBO) | Τρέχουσες - Συλλέκτης (Ic) (Max) | 2.7A |
| Αριθμός μέρους βάσης | PBSS4350SS |
| FEDEX | www.FedEx.com | Από $ 35.00 βασική αποστολή αποστολής εξαρτάται από τη ζώνη και τη χώρα. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Από τα 35,00 δολάρια βασικά έξοδα αποστολής εξαρτώνται από τη ζώνη και τη χώρα. |
| UPS | www.UPS.com | Από τα 35,00 δολάρια βασικά έξοδα αποστολής εξαρτώνται από τη ζώνη και τη χώρα. |
| TNT | www.TNT.com | Από $ 35.00 βασική αποστολή αποστολής εξαρτάται από τη ζώνη και τη χώρα. |














