| Αριθμός εξαρτήματος | UMV1E100MFD1TP | Κατασκευαστής | Nichicon |
|---|---|---|---|
| Περιγραφή | CAP ALUM 10UF 20% 25V RADIAL | Κατάσταση χωρίς μόλυβδο / κατάσταση RoHS | Μολύβι ελεύθερο / συμβατό RoHS |
| Διαθέσιμη ποσότητα | 865741 pcs | Φύλλο δεδομένων | 1.UMV1E100MFD1TP.pdf2.UMV1E100MFD1TP.pdf |
| Τάση - Ονομαστική | 25V | Ανοχή | ±20% |
| Surface Mount Οικόπεδο | - | Μέγεθος / Διαστάσεις | 0.197" Dia (5.00mm) |
| Σειρά | UMV | Ρεύμα ρεύματος @ χαμηλής συχνότητας | 23mA @ 120Hz |
| Έλξη ρεύματος @ Υψηλή συχνότητα | 34.5mA @ 10kHz | Ακροαματικότητα | - |
| Πόλωση | Polar | Συσκευασία | Tape & Box (TB) |
| Συσκευασία / υπόθεση | Radial, Can | Αλλα ονόματα | 493-10324-2 493-10324-2-ND 493-10324-3 |
| Θερμοκρασία λειτουργίας | -40°C ~ 105°C | τοποθέτηση Τύπος | Through Hole |
| Επίπεδο Ευαισθησίας Υγρασίας (MSL) | 1 (Unlimited) | Ισόβια @ Temp. | 5000 Hrs @ 105°C |
| μόλυβδος Απόσταση | 0.098" (2.50mm) | Κατάσταση χωρίς μόλυβδο / κατάσταση RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Ύψος - Καθήμενοι (Max) | 0.236" (6.00mm) | ESR (Ισοδύναμη Αντίσταση Σειράς) | - |
| Λεπτομερής περιγραφή | 10µF 25V Aluminum Electrolytic Capacitors Radial, Can 5000 Hrs @ 105°C | χωρητικότητα | 10µF |
| εφαρμογές | General Purpose |
| FEDEX | www.FedEx.com | Από $ 35.00 βασική αποστολή αποστολής εξαρτάται από τη ζώνη και τη χώρα. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Από τα 35,00 δολάρια βασικά έξοδα αποστολής εξαρτώνται από τη ζώνη και τη χώρα. |
| UPS | www.UPS.com | Από τα 35,00 δολάρια βασικά έξοδα αποστολής εξαρτώνται από τη ζώνη και τη χώρα. |
| TNT | www.TNT.com | Από $ 35.00 βασική αποστολή αποστολής εξαρτάται από τη ζώνη και τη χώρα. |



