| Αριθμός εξαρτήματος | LP P47F-P1R1-24-Z | Κατασκευαστής | OSRAM Opto Semiconductors, Inc. |
|---|---|---|---|
| Περιγραφή | LED GREEN CLEAR SMD BOTTOM ENTRY | Κατάσταση χωρίς μόλυβδο / κατάσταση RoHS | Μολύβι ελεύθερο / συμβατό RoHS |
| Διαθέσιμη ποσότητα | 487427 pcs | Φύλλο δεδομένων | LP P47F-P1R1-24-Z.pdf |
| Μήκος κύματος - Peak | 562nm | Μήκος κύματος - Δεσπόζουσα | 560nm |
| Τάση - Εμπρός (Vf) (Τύπος) | 2.3V | Οπτική γωνία | 120° |
| Συσκευασία της συσκευής με τον προμηθευτή | SMD | Μέγεθος / Διαστάσεις | 3.40mm L x 1.90mm W |
| Σειρά | PointLED® | Συσκευασία | Tape & Reel (TR) |
| Συσκευασία / υπόθεση | 2-SMD, Flat Lead | Αλλα ονόματα | LP P47F-P1R1-24 LP P47F-P1R1-24-Z-ND LPP47F-P1R1-24 LPP47F-P1R1-24-Z LPP47FP1R124 LPP47FP1R124Z Q65111A1827 |
| τοποθέτηση Τύπος | Surface Mount, Bottom Entry | Επίπεδο Ευαισθησίας Υγρασίας (MSL) | 2 (1 Year) |
| Millicandela Αξιολόγηση | 93mcd | Διαφάνεια φακού | Clear |
| Στυλ φακό / Μέγεθος | Round with Flat Top, 1.60mm | φακός χρώμα | Colorless |
| Κατάσταση χωρίς μόλυβδο / κατάσταση RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Ύψος (Max) | 0.88mm |
| Χαρακτηριστικά | - | Λεπτομερής περιγραφή | Green 560nm LED Indication - Discrete 2.3V 2-SMD, Flat Lead |
| Τρέχουσες - Test | 30mA | Διαμόρφωση | Standard |
| Χρώμα | Green |
| FEDEX | www.FedEx.com | Από $ 35.00 βασική αποστολή αποστολής εξαρτάται από τη ζώνη και τη χώρα. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Από τα 35,00 δολάρια βασικά έξοδα αποστολής εξαρτώνται από τη ζώνη και τη χώρα. |
| UPS | www.UPS.com | Από τα 35,00 δολάρια βασικά έξοδα αποστολής εξαρτώνται από τη ζώνη και τη χώρα. |
| TNT | www.TNT.com | Από $ 35.00 βασική αποστολή αποστολής εξαρτάται από τη ζώνη και τη χώρα. |



