Orion Fans| Αριθμός εξαρτήματος | OD4010-24LSS02A | Κατασκευαστής | Orion Fans |
|---|---|---|---|
| Περιγραφή | FAN AXIAL 40X10.5MM 24VDC WIRE | Κατάσταση χωρίς μόλυβδο / κατάσταση RoHS | Μολύβι ελεύθερο / συμβατό RoHS |
| Διαθέσιμη ποσότητα | 16829 pcs | Φύλλο δεδομένων | 1.OD4010-24LSS02A.pdf2.OD4010-24LSS02A.pdf3.OD4010-24LSS02A.pdf4.OD4010-24LSS02A.pdf |
| Πλάτος | 10.50mm | Βάρος | - |
| Εύρος τάσης | 10 ~ 27VDC | Τάση - Ονομαστική | 24VDC |
| Λήξη | 3 Wire Leads | στατική πίεση | 0.060 in H2O (14.9 Pa) |
| Μέγεθος / Διαστάσεις | Square - 40mm L x 40mm H | Σειρά | OD4010 |
| RPM | 4200 RPM | Αλλα ονόματα | OD4010-24LSS02AX OD4010-24LSSO2A OD4010-24LSSO2A-ND OD401024LSS02A |
| Θερμοκρασία λειτουργίας | -4 ~ 176°F (-20 ~ 80°C) | Θόρυβος | 14.0 dB |
| Επίπεδο Ευαισθησίας Υγρασίας (MSL) | 1 (Unlimited) | Υλικό - Πλαίσιο | Polybutylene Terephthalate (PBT), Fiberglass Reinforced |
| Υλικό - Λεπίδα | Polybutylene Terephthalate (PBT), Fiberglass Reinforced | Ισόβια @ Temp. | 30000 Hrs @ 45°C |
| Κατάσταση χωρίς μόλυβδο / κατάσταση RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Προστασία Ingress | - |
| Χαρακτηριστικά | Locked Rotor Sensor | Τύπος ανεμιστήρα | Tubeaxial |
| τρέχουσα Αξιολόγηση | 0.030A | Λαμβάνοντας Τύπος | Sealed Sleeve |
| εγκρίσεις | cURus, TUV | Ροή αέρα | 5.0 CFM (0.140m³/min) |
| FEDEX | www.FedEx.com | Από $ 35.00 βασική αποστολή αποστολής εξαρτάται από τη ζώνη και τη χώρα. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Από τα 35,00 δολάρια βασικά έξοδα αποστολής εξαρτώνται από τη ζώνη και τη χώρα. |
| UPS | www.UPS.com | Από τα 35,00 δολάρια βασικά έξοδα αποστολής εξαρτώνται από τη ζώνη και τη χώρα. |
| TNT | www.TNT.com | Από $ 35.00 βασική αποστολή αποστολής εξαρτάται από τη ζώνη και τη χώρα. |



