Orion Fans| Αριθμός εξαρτήματος | OD5210-12MB | Κατασκευαστής | Orion Fans |
|---|---|---|---|
| Περιγραφή | FAN AXIAL 52X10MM 12VDC WIRE | Κατάσταση χωρίς μόλυβδο / κατάσταση RoHS | Μολύβι ελεύθερο / συμβατό RoHS |
| Διαθέσιμη ποσότητα | 11767 pcs | Φύλλο δεδομένων | 1.OD5210-12MB.pdf2.OD5210-12MB.pdf3.OD5210-12MB.pdf4.OD5210-12MB.pdf |
| Πλάτος | 10.00mm | Βάρος | - |
| Εύρος τάσης | 8 ~ 17VDC | Τάση - Ονομαστική | 12VDC |
| Λήξη | 2 Wire Leads | στατική πίεση | 0.110 in H2O (27.4 Pa) |
| Μέγεθος / Διαστάσεις | Square - 52mm L x 52mm H | Σειρά | OD5210 |
| RPM | 5000 RPM | Αλλα ονόματα | 1053-1226 OD5210-12MBX OD521012MB |
| Θερμοκρασία λειτουργίας | -4 ~ 176°F (-20 ~ 80°C) | Θόρυβος | 32.0 dB |
| Επίπεδο Ευαισθησίας Υγρασίας (MSL) | 1 (Unlimited) | Υλικό - Πλαίσιο | Polybutylene Terephthalate (PBT), Fiberglass Reinforced |
| Υλικό - Λεπίδα | Polybutylene Terephthalate (PBT), Fiberglass Reinforced | Ισόβια @ Temp. | 60000 Hrs @ 45°C |
| Κατάσταση χωρίς μόλυβδο / κατάσταση RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Προστασία Ingress | - |
| Χαρακτηριστικά | - | Τύπος ανεμιστήρα | Tubeaxial |
| τρέχουσα Αξιολόγηση | 0.120A | Λαμβάνοντας Τύπος | Ball |
| εγκρίσεις | cURus, TUV | Ροή αέρα | 10.0 CFM (0.280m³/min) |
| FEDEX | www.FedEx.com | Από $ 35.00 βασική αποστολή αποστολής εξαρτάται από τη ζώνη και τη χώρα. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Από τα 35,00 δολάρια βασικά έξοδα αποστολής εξαρτώνται από τη ζώνη και τη χώρα. |
| UPS | www.UPS.com | Από τα 35,00 δολάρια βασικά έξοδα αποστολής εξαρτώνται από τη ζώνη και τη χώρα. |
| TNT | www.TNT.com | Από $ 35.00 βασική αποστολή αποστολής εξαρτάται από τη ζώνη και τη χώρα. |




