| Αριθμός εξαρτήματος | ECJ-1VC1H0R5C | Κατασκευαστής | Panasonic |
|---|---|---|---|
| Περιγραφή | CAP CER 0.5PF 50V C0G/NP0 0603 | Κατάσταση χωρίς μόλυβδο / κατάσταση RoHS | Μολύβι ελεύθερο / συμβατό RoHS |
| Διαθέσιμη ποσότητα | 6579 pcs | Φύλλο δεδομένων | 1.ECJ-1VC1H0R5C.pdf2.ECJ-1VC1H0R5C.pdf3.ECJ-1VC1H0R5C.pdf4.ECJ-1VC1H0R5C.pdf5.ECJ-1VC1H0R5C.pdf |
| Τάση - Ονομαστική | 50V | Ανοχή | ±0.25pF |
| Πάχος (Max) | 0.035" (0.90mm) | Συντελεστής θερμοκρασίας | C0G, NP0 |
| Μέγεθος / Διαστάσεις | 0.063" L x 0.032" W (1.60mm x 0.80mm) | Σειρά | ECJ |
| Ακροαματικότητα | - | Συσκευασία | Tape & Reel (TR) |
| Συσκευασία / υπόθεση | 0603 (1608 Metric) | Αλλα ονόματα | ECJ1VC1H0R5C ECU-V1H0R5CCV ECUV1H0R5CCV PCC0R5CVTR |
| Θερμοκρασία λειτουργίας | -55°C ~ 125°C | τοποθέτηση Τύπος | Surface Mount, MLCC |
| Επίπεδο Ευαισθησίας Υγρασίας (MSL) | 1 (Unlimited) | μόλυβδος Style | - |
| μόλυβδος Απόσταση | - | Κατάσταση χωρίς μόλυβδο / κατάσταση RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Ύψος - Καθήμενοι (Max) | - | Χαρακτηριστικά | - |
| Ποσοστό αποτυχίας | - | Λεπτομερής περιγραφή | 0.5pF ±0.25pF 50V Ceramic Capacitor C0G, NP0 0603 (1608 Metric) |
| χωρητικότητα | 0.5pF | εφαρμογές | General Purpose |
| FEDEX | www.FedEx.com | Από $ 35.00 βασική αποστολή αποστολής εξαρτάται από τη ζώνη και τη χώρα. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Από τα 35,00 δολάρια βασικά έξοδα αποστολής εξαρτώνται από τη ζώνη και τη χώρα. |
| UPS | www.UPS.com | Από τα 35,00 δολάρια βασικά έξοδα αποστολής εξαρτώνται από τη ζώνη και τη χώρα. |
| TNT | www.TNT.com | Από $ 35.00 βασική αποστολή αποστολής εξαρτάται από τη ζώνη και τη χώρα. |



