| Αριθμός εξαρτήματος | EEF-SX0G151ER | Κατασκευαστής | Panasonic |
|---|---|---|---|
| Περιγραφή | CAP ALUM POLY 150UF 20% 4V SMD | Κατάσταση χωρίς μόλυβδο / κατάσταση RoHS | Μολύβι ελεύθερο / συμβατό RoHS |
| Διαθέσιμη ποσότητα | 140795 pcs | Φύλλο δεδομένων | EEF-SX0G151ER.pdf |
| Τάση - Ονομαστική | 4V | Τύπος | Polymer |
| Ανοχή | ±20% | Surface Mount Οικόπεδο | - |
| Μέγεθος / Διαστάσεις | 0.287" L x 0.169" W (7.30mm x 4.30mm) | Σειρά | SP-Cap SX |
| Έλξη ρεύματος @ Υψηλή συχνότητα | 6.3A @ 100kHz | Ακροαματικότητα | - |
| Συσκευασία | Tape & Reel (TR) | Συσκευασία / υπόθεση | 2917 (7343 Metric) |
| Αλλα ονόματα | EEF-SX0G151R EEFSX0G151ER EEFSX0G151R PCE4835TR PCE4836TR PCE4836TR-ND |
Θερμοκρασία λειτουργίας | -55°C ~ 105°C |
| τοποθέτηση Τύπος | Surface Mount | Επίπεδο Ευαισθησίας Υγρασίας (MSL) | 3 (168 Hours) |
| Ισόβια @ Temp. | 2000 Hrs @ 105°C | μόλυβδος Απόσταση | - |
| Κατάσταση χωρίς μόλυβδο / κατάσταση RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Ύψος - Καθήμενοι (Max) | 0.079" (2.00mm) |
| ESR (Ισοδύναμη Αντίσταση Σειράς) | 9 mOhm | Λεπτομερής περιγραφή | 150µF 4V Aluminum Polymer Capacitor 2917 (7343 Metric) 9 mOhm 2000 Hrs @ 105°C |
| χωρητικότητα | 150µF | εφαρμογές | General Purpose |
| FEDEX | www.FedEx.com | Από $ 35.00 βασική αποστολή αποστολής εξαρτάται από τη ζώνη και τη χώρα. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Από τα 35,00 δολάρια βασικά έξοδα αποστολής εξαρτώνται από τη ζώνη και τη χώρα. |
| UPS | www.UPS.com | Από τα 35,00 δολάρια βασικά έξοδα αποστολής εξαρτώνται από τη ζώνη και τη χώρα. |
| TNT | www.TNT.com | Από $ 35.00 βασική αποστολή αποστολής εξαρτάται από τη ζώνη και τη χώρα. |






